THE
HATCHET MAN
Veľké kolesá, veľké zdvihy, veľká zábava. Rám modelu Stereo ONE77 je založený na našej osvedčenej konštrukcii odpruženia a agilnej trailovej geometrii, ktorá zaručuje vynikajúci výkon odpruženia a spoľahlivé ovládanie v najrôznejších trailových podmienkach. Vďaka technológii flip-chip a dvom montážnym bodom pre vzduchové a pružinové tlmiče je nastavenie zadného odpruženia navrhnuté tak, aby bolo progresívne - a k dispozícii sú aj vložky na nastavenie uhla, takže si môžete geometriu upraviť podľa vlastných preferencií. Rám je rovnako spokojný so vzduchovým alebo pružinovým tlmičom a zakryté ložiská a vnútorne vedené lanká znamenajú, že môžete stráviť viac času jazdením a menej času servisovaním. Jednoducho povedané, tento bicykel nanovo definuje, čo dokáže bicykel s veľkým zdvihom a veľkými kolesami.
Materiál rámu
Nastavenie uhla
Ďalšie informácie
Kategória bicykla: 5
Viac informácií o kategóriách bicyklov nájdete na tomto odkaze.
115
kg
Maximálna hmotnosť systému
Hmotnosť systému uvádza maximálnu prípustnú celkovú hmotnosť. Tá sa nesmie za žiadnych okolností prekročiť.
Informácie o rozložení hmotnosti celého systému v spojení s kompatibilným príslušenstvom (nosiče batožiny, vozíky za bicykle atď.) nájdete v tabuľke.
Geometria
Údaje/rozmery | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|
Sedlová rúrka | 420 | 420 | 470 | 470 |
Horná rúrka horizontálne | 583 / 585 | 604 / 605 | 627 / 629 | 656 / 655 |
Sedlový uhol | 76.7° / 76.5° | 76.7° / 76.5° | 76.7° / 76.5° | 76.7° / 76.5° |
Hlavový uhol | 63.8° / 64.4° | 63.8° / 64.4° | 63.8° / 64.4° | 63.8° / 64.4° |
Reťazové vzpery | 435 | 435 | 435 | 435 |
Hlavová rúrka | 103 | 105 | 115 | 135 |
Rázvor | 1223 / 1216 | 1244 / 1236 | 1268 / 1261 | 1297 / 1289 |
Stredové zloženie po os náboja | 27 / 25 | 27 / 25 | 27 / 25 | 25 |
Výška vyčnievajúcej časti - 80mm | 742 / 746 | 737 / 741 | 755 / 759 | 759 / 763 |
Reach | 446 / 444 | 466 / 464 | 486 / 484 | 506 / 504 |
Dosah | 626 / 627 | 627 / 629 | 636 / 638 | 656 |
Ergonomia
M | L | XL | XXL | |
Dĺžka predstavca | 40 | 40 | 50 | 50 |
Uhol predstavca | 6° | 6° | 6° | 6° |
Šírka riadítok | 800 | 800 | 800 | 800 |
Dĺžka kľúk | 170 | 170 | 170 | 170 |
Dĺžka sedlovky | 452 | 492 | 492 | 552 |
Priemer sedlovky | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
Rozsah nastavenia sedlovky | 150 | 170 | 170 | 200 |
Maximálny priemer plášťa | 758 | 758 | 758 | 758 |
Maximálna šírka plášťa | 66 | 66 | 66 | 66 |
Zdvih zadného odpruženia | 170 | 170 | 170 | 170 |
Všetky údaje sa uvádzajú v milimetroch alebo stupňoch.