TOUGH,
TOUGHER,
TOUGHEST
Je ťažké zlepšiť niečo dokonalé, ale presne to sa nám podarilo s rámom Stereo ONE77 C:68X. V prvom rade je ľahký, váži len 2,3 kg. To je rozdiel, ktorý pocítite v stúpaniach aj v zjazdoch. K dispozícii je aj flip chip a dva úchyty na vzduchové a cievkové tlmiče, čo poskytuje široké možnosti progresie a výkonu tlmičov. Vďaka hlavovému zloženiu Angle Set môžete prepínať medzi hlavovými uhlami 63,8 a 64,4, pričom stredové zloženie má závit pre maximálnu všestrannosť a odolnosť. Zámerne sme do rámu nezahrnuli úložný priestor, pretože sme chceli zachovať nízku hmotnosť a vyššiu pevnosť. Pod spodnou rámovou rúrkou sa však nachádza úchyt na vlastné trailové náradie. Jednoducho, všetko máte pripravené. Poďme hneď na to...
Materiál rámu
Hmotnosť rámu
Nastavenie uhla
Ďalšie informácie
Kategória bicykla: 5
Viac informácií o kategóriách bicyklov nájdete na tomto odkaze.
115
kg
Maximálna hmotnosť systému
Hmotnosť systému uvádza maximálnu prípustnú celkovú hmotnosť. Tá sa nesmie za žiadnych okolností prekročiť.
Informácie o rozložení hmotnosti celého systému v spojení s kompatibilným príslušenstvom (nosiče batožiny, vozíky za bicykle atď.) nájdete v tabuľke.
Geometria
Údaje/rozmery | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|
Sedlová rúrka | 405 | 420 | 470 | 470 |
Horná rúrka horizontálne | 589 / 591 | 610 / 611 | 633 / 635 | 659 / 661 |
Sedlový uhol | 76.7° / 76.5° | 76.7° / 76.5° | 76.7° / 76.5° | 76.7° / 76.5° |
Hlavový uhol | 63.8° / 64.4° | 63.8° / 64.4° | 63.8° / 64.4° | 63.8° / 64.4° |
Reťazové vzpery | 435 | 435 | 435 | 435 |
Hlavová rúrka | 103 | 105 | 115 | 135 |
Rázvor | 1229 / 1222 | 1250 / 1242 | 1274 / 1267 | 1297 / 1289 |
Stredové zloženie po os náboja | -27 / -25 | -27 / -25 | -27 / -25 | -27 / -25 |
Výška vyčnievajúcej časti - 80mm | 743 / 747 | 740 / 744 | 766 / 770 | 767 / 771 |
Reach | 452 / 450 | 472 / 470 | 492 / 490 | 512 / 510 |
Dosah | 626 / 627 | 627 / 629 | 636 / 638 | 654 / 656 |
Ergonomia
M | L | XL | XXL | |
Dĺžka predstavca | 40 | 40 | 50 | 50 |
Šírka riadítok | 800 | 800 | 800 | 800 |
Dĺžka kľúk | 170 | 170 | 170 | 170 |
Dĺžka sedlovky | 452 | 492 | 492 | 552 |
Priemer sedlovky | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
Rozsah nastavenia sedlovky | 150 | 170 | 170 | 200 |
Maximálny priemer plášťa | 758 | 758 | 758 | 758 |
Maximálna šírka plášťa | 66 | 66 | 66 | 66 |
Zdvih zadného odpruženia | 170 | 170 | 170 | 170 |
Všetky údaje sa uvádzajú v milimetroch alebo stupňoch.