GO
LARGE
Rám Stereo Hybrid ONE77 HPC - so 170 mm zdvihu vpredu a vzadu a nastavením kolies Mullet s 29 palcami vpredu a 27,5 palcami vzadu - je všetko, čo potrebujete na veľké dni na veľkých horských trailoch. Ale ako pri všetkých dizajnoch CUBE, diabol sa skrýva v detailoch. Preto sme napríklad pridali integrované vedenie káblov pre mimoriadne čistý vzhľad a zníženú údržbu a potom sme pridali hlavové zloženie s nastaviteľným uhlom, aby ste si mohli upraviť ovládanie podľa svojho vkusu. Batéria PowerTube s kapacitou 800 Wh je nenápadne umiestnená v karbónovej spodnej rámovej rúrke, hneď nad pohonom Bosch CX. UDH koncovka na duralovom zadnom trojuholníku je pevná a odolná voči budúcnosti a pridali sme aj priamo montovateľné vodítko reťaze, aby ste mohli jazdiť vpred, aj keď sa jazda zvrtne.
Materiál rámu
Batéria
Kolesá
Ďalšie informácie
Kategória bicykla: 4
Viac informácií o kategóriách bicyklov nájdete na tomto odkaze.
120
kg
Maximálna hmotnosť jazdca
Hmotnosť jazdca sa vzťahuje na celkovú hmotnosť jazdca vrátane oblečenia a akéhokoľvek vybavenia, ktoré má na sebe.
Informácie o rozložení hmotnosti celého systému v spojení s kompatibilným príslušenstvom (nosiče batožiny, vozíky za bicykle atď.) nájdete v tabuľke.
Geometria
Údaje/rozmery | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Sedlová rúrka | 370 | 405 | 420 | 480 |
Horná rúrka horizontálne | 572 / 573 | 597 / 598 | 625 / 626 | 659 / 661 |
Sedlový uhol | 76.7° / 76.5° | 76.7° / 76.5° | 76.7° / 76.5° | 76.7° / 76.5° |
Hlavový uhol | 63.8° / 64.4° | 63.8° / 64.4° | 63.8° / 64.4° | 63.8° / 64.4° |
Reťazové vzpery | 443 | 443 | 443 | 443 |
Hlavová rúrka | 103 | 103 | 115 | 130 |
Rázvor | 1213 / 1206 | 1238 / 1231 | 1269 / 1261 | 1305 / 1297 |
Stredové zloženie po os náboja | 13 | 13 | 13 | 13 |
Výška vyčnievajúcej časti - 80mm | 758 | 754 | 753 | 752 |
Reach | 427 / 425 | 452 / 450 | 477 / 475 | 506 / 505 |
Dosah | 635 / 637 | 635 / 637 | 645 / 648 | 659 / 661 |
Ergonomia
S | M | L | XL | |
Dĺžka predstavca | 50 | 50 | 50 | 50 |
Uhol predstavca | 12° | 12° | 12° | 12° |
Šírka riadítok | 780 | 780 | 780 | 780 |
Dĺžka kľúk | 165 | 165 | 165 | 165 |
Dĺžka sedlovky | 371 | 429 | 472 | 472 |
Priemer sedlovky | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
Rozsah nastavenia sedlovky | 120 | 150 | 170 | 170 |
Maximálny priemer plášťa | 721 | 721 | 721 | 721 |
Maximálna šírka plášťa | 66 | 66 | 66 | 66 |
Zdvih zadného odpruženia | 172 | 172 | 172 | 172 |
Všetky údaje sa uvádzajú v milimetroch alebo stupňoch.