TRAILS,
YOUR WAY
Skvelý bicykel je o detailoch a rám bicykla Stereo Hybrid ONE44 HPC je plný premyslených detailov. Integrované vedenie káblov si všimnete preto, lebo elegantne dopĺňa čisté línie hlavného trojuholníka z vysoko kvalitného karbónu a zároveň pomáha znižovať nároky na údržbu. Vďaka hlavovému zloženiu s nastaviteľným uhlom môžete prispôsobiť ovládanie svojim špecifickým požiadavkám. Priamo namontované vodítko reťaze udrží prevody na správnej ceste a elegantne integrovaný displej Bosch na hornej rámovej rúrke vám na prvý pohľad ukáže, čo sa deje s výkonným pohonom Bosch CX a batériou PowerTube s kapacitou 800 Wh. Vďaka 150 mm vidlici a 140 mm zdvihu zadného kolesa je pripravený zdolať aj tie najťažšie trasy. Vďaka UDH koncovke je odolný aj voči budúcnosti. A vďaka funkcii Size Split je k dispozícii široká škála veľkostí, ktoré vyhovujú väčšine jazdcov.
Materiál rámu
Batéria
Veľkosti
ĎALŠIE INFORMÁCIE
Kategória bicykla: 4
Viac informácií o kategóriách bicyklov nájdete na tomto odkaze.
125
kg
Maximálna hmotnosť jazdca
Hmotnosť jazdca sa vzťahuje na celkovú hmotnosť jazdca vrátane oblečenia a akéhokoľvek vybavenia, ktoré má na sebe.
Informácie o rozložení hmotnosti celého systému v spojení s kompatibilným príslušenstvom (nosiče batožiny, vozíky za bicykle atď.) nájdete v tabuľke.
Geometria
Údaje/rozmery | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Sedlová rúrka | 370 | 405 | 420 | 480 |
Horná rúrka horizontálne | 567 | 596 / 598 | 626 / 627 | 669 / 671 |
Sedlový uhol | 76° | 76.2° / 76° | 76.2° / 76° | 76.2° / 76° |
Hlavový uhol | 65° | 64.8° / 65.4° | 64.8° / 65.4° | 64.8° / 65.4° |
Reťazové vzpery | 450 | 457 | 457 | 457 |
Hlavová rúrka | 128 | 106 | 120 | 148 |
Rázvor | 1201 | 1233 / 1226 | 1264 / 1256 | 1311 / 1303 |
Stredové zloženie po os náboja | 11 | 30 | 30 | 30 |
Výška vyčnievajúcej časti - 80mm | 733 | 748 | 748 | 748 |
Reach | 425 | 452 / 450 | 477 / 475 | 512 / 510 |
Dosah | 606 | 620 / 622 | 632 / 634 | 658 / 660 |
Ergonomia
S | M | L | XL | |
Dĺžka predstavca | 50 | 50 | 50 | 50 |
Uhol predstavca | 12° | 12° | 12° | 12° |
Šírka riadítok | 780 | 780 | 780 | 780 |
Dĺžka kľúk | 165 | 165 | 165 | 165 |
Dĺžka sedlovky | 371 | 429 | 472 | 472 |
Priemer sedlovky | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
Rozsah nastavenia sedlovky | 120 | 150 | 170 | 170 |
Maximálny priemer plášťa | 721 | 759 | 759 | 759 |
Maximálna šírka plášťa | 67 | 67 | 67 | 67 |
Zdvih zadného odpruženia | 143 | 140 | 140 | 140 |
Všetky údaje sa uvádzajú v milimetroch alebo stupňoch.