RAISE
YOUR GAME
Keď sme sa rozhodli postaviť dokonalý ľahký trailový bicykel, začali sme od nášho karbónového rámu C:68X®, ktorý má najlepšie ukladanie karbónových vlákien vo svojej triede. Vďaka štíhlym profilom rúrok, dôkladnému dizajnu a dôslednému testovaniu sme dospeli k rámu, ktorý váži približne 1600 g. Dizajn vychádza z približne 444-mm zadnej stavby s priestorom na pohodlné použitie 2,4-palcových plášťov. Bicykel je dokonca vybavený aj vložkou Acros Angle Set, ktorá umožňuje jemné nastavenie hlavového uhla. 110 mm zdvihu vzadu a 120 mm vpredu, spolu s obratnosťou skvele ovládateľného rámu, to je silná kombinácia na zdolávanie aj tých najzradnejších úsekov trailu. Postúpte o krok vyššie. Nasadnite na AMS ONE11 C:68X.
Materiál rámu
Hmotnosť rámu
Ďalšie informácie
Kategória bicykla: 3
Viac informácií o kategóriách bicyklov nájdete na tomto odkaze.
115
kg
Maximálna hmotnosť systému
Hmotnosť systému uvádza maximálnu prípustnú celkovú hmotnosť. Tá sa nesmie za žiadnych okolností prekročiť.
Informácie o rozložení hmotnosti celého systému v spojení s kompatibilným príslušenstvom (nosiče batožiny, vozíky za bicykle atď.) nájdete v tabuľke.
Geometria
Údaje/rozmery | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Sedlová rúrka | 370 | 420 | 470 | 520 |
Horná rúrka horizontálne | 573 / 575 | 598 / 600 | 623 / 625 | 648 / 650 |
Sedlový uhol | 73.3° / 73.1° | 73.4° / 73.2° | 73.4° / 73.2° | 73.4° / 73.2° |
Hlavový uhol | 66° / 66.6° | 66.1° / 66.7° | 66.1° / 66.7° | 66.1° / 66.7° |
Reťazové vzpery | 445 | 445 | 445 | 445 |
Hlavová rúrka | 100 | 110 | 120 | 135 |
Rázvor | 1141 / 1134 | 1167 / 1160 | 1193 / 1186 | 1219 / 1212 |
Stredové zloženie po os náboja | -33 / -31 | -33 / -32 | -33 / -32 | -34 / -32 |
Výška vyčnievajúcej časti - 80mm | 766 / 770 | 764 / 768 | 770 / 774 | 765 / 769 |
Reach | 401 / 400 | 423 / 422 | 445 / 444 | 466 / 465 |
Dosah | 592 / 594 | 601 / 603 | 611 / 613 | 625 / 627 |
Ergonomia
S | M | L | XL | |
Dĺžka predstavca | 50 | 60 | 60 | 70 |
Uhol predstavca | 6° | 6° | 6° | 6° |
Šírka riadítok | 760 | 760 | 760 | 760 |
Dĺžka kľúk | 170 | 175 | 175 | 175 |
Dĺžka sedlovky | 403 | 460 | 460 | 460 |
Priemer sedlovky | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
Rozsah nastavenia sedlovky | 120 | 150 | 150 | 150 |
Maximálny priemer plášťa | 758 | 758 | 758 | 758 |
Maximálna šírka plášťa | 64 | 64 | 64 | 64 |
Zdvih zadného odpruženia | 110 | 110 | 110 | 110 |
Všetky údaje sa uvádzajú v milimetroch alebo stupňoch.