ENGINEERED FOR
GOOD TIMES
Postaviť ultraľahký celoodpružený bicykel s pohonom Bosch nie je jednoduché. Preto rám AMS Hybrid ONE44 C:68X využíva náš najpokročilejší karbónový materiál C:68X®, ktorý zaručuje maximálnu možnú pevnosť a tuhosť pri najnižšej možnej hmotnosti. Batéria s kapacitou 400 Wh je zabudovaná do spodnej rúrky, čo najbližšie k novému ľahkému motoru Bosch SX, aby sa zlepšila ovládateľnosť, a rám je PowerMore-ready pre zvýšenie dojazdu o 250 Wh s dodatočnou batériou. Vnútorné vedenie kabeláže dopĺňa elegantnú siluetu rámu a je tu ľahké vodítko vedenia reťaze. Vďaka držiaku prehadzovačky UDH a hlavovému zloženiu s nastaviteľným uhlom, aby ste si mohli prispôsobiť ovládanie svojmu jazdnému štýlu, má všetko, čo potrebujete na rýchlu jazdu na trailoch.
Materiál rámu
Hmotnosť rámu
Batéria
Ďalšie informácie
Kategória bicykla: 4
Viac informácií o kategóriách bicyklov nájdete na tomto odkaze.
100
kg
Maximálna hmotnosť jazdca
Hmotnosť jazdca sa vzťahuje na celkovú hmotnosť jazdca vrátane oblečenia a akéhokoľvek vybavenia, ktoré má na sebe.
Informácie o rozložení hmotnosti celého systému v spojení s kompatibilným príslušenstvom (nosiče batožiny, vozíky za bicykle atď.) nájdete v tabuľke.
Geometria
Údaje/rozmery | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Sedlová rúrka | 370 | 405 | 420 | 470 |
Horná rúrka horizontálne | 575 / 577 | 598 / 599 | 626 / 627 | 658 / 660 |
Sedlový uhol | 76.2° / 76° | 76.2° / 76° | 76.2° / 76° | 76.2° / 76° |
Hlavový uhol | 65.4° / 66° | 65.4° / 66° | 65.4° / 66° | 65.4° / 66° |
Reťazové vzpery | 450 | 450 | 450 | 450 |
Hlavová rúrka | 102 | 112 | 122 | 142 |
Rázvor | 1193 / 1186 | 1217 / 1210 | 1246 / 1239 | 1282 / 1274 |
Stredové zloženie po os náboja | -34 / -32 | -34 / -32 | -33 / -32 | -33 / -32 |
Výška vyčnievajúcej časti - 80mm | 761 / 765 | 762 / 766 | 762 / 766 | 763 / 767 |
Reach | 429 / 428 | 449 / 448 | 474 / 473 | 501 / 500 |
Dosah | 615 / 617 | 624 / 626 | 633 / 635 | 652 / 654 |
Ergonomia
S | M | L | XL | |
Dĺžka predstavca | 40 | 50 | 50 | 50 |
Šírka riadítok | 760 | 780 | 780 | 780 |
Dĺžka kľúk | 165 | 165 | 165 | 165 |
Dĺžka sedlovky | 380 | 480 | 480 | 480 |
Priemer sedlovky | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
Rozsah nastavenia sedlovky | 100 | 150 | 150 | 150 |
Maximálny priemer plášťa | 760 | 760 | 760 | 760 |
Maximálna šírka plášťa | 66 | 66 | 66 | 66 |
Zdvih zadného odpruženia | 140 | 140 | 140 | 140 |
Všetky údaje sa uvádzajú v milimetroch alebo stupňoch.