GRAVITY
WINGMAN
Jest elegancki, dynamiczny i progresywny, ale nie daj się zwieść: TWO15 to poważny rower zjazdowy. Zoptymalizowana ścieżka koła zapewnia kontrolę, której potrzebujesz na trudnych szlakach, a łożyska Angle Set pozwalają dostosować kąt rury czołowej do Twojego stylu jazdy. Ochraniacze na tylny trójkąt i dolną rurę pomagają zachować nieskazitelny wygląd roweru podczas pokonywania kolejnych tras. Dodaliśmy nawet zderzak widelcowy do kołnierza kabla (okablowanie jest poprowadzone wewnątrz ramy). A zwrotność i progresywna kinematyka dają przewagę, której potrzebujesz, aby zostać królem wzgórza.
Frame Material
Wheels
More Information
Bike category of use: 5
You can find more information about Bike Classification at the following link.
115
kg
Maximum system weight
The system weight describes the maximum permissible total mass. This must not be exceeded under any circumstances.
Please see the table for information on the distribution of weight across the system in conjunction with compatible accessories (luggage carriers, bike trailers, etc.).
Geometry
Slack/Moderate | M | L | XL |
---|---|---|---|
Seat tube | 380 | 400 | 400 |
Top Tube Horizontal | 545 / 546 | 565 / 566 | 585 / 586 |
Seat angle | 78.5° / 78.3° | 78.5° / 78.3° | 78.5° / 78.3° |
Head tube angle | 62.5° / 63° | 62.5° / 63° | 62.5° / 63° |
Chainstays | 430 | 430 | 430 |
Head tube | 124 | 124 | 124 |
Wheelbase | 1242 / 1235 | 1262 / 1255 | 1282 / 1275 |
BB-Height to Hub | -9 / -8 | -9 / -8 | -9 / -8 |
Protrusion height - 80mm | 698 / 702 | 714 / 718 | 712 / 716 |
Reach | 436 / 435 | 456 / 455 | 476 / 475 |
Stack | 618 / 620 | 618 / 620 | 618 / 620 |
Ergonomics
M | L | XL | |
Stem length | 50 | 50 | 50 |
Handlebar width | 780 | 780 | 780 |
Crank length | 165 | 165 | 165 |
Length seat post | 350 | 350 | 350 |
Diameter seatpost | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
Diameter tire maximum | 717 | 717 | 717 |
Width tire maximum | 66 | 66 | 66 |
Rear suspension travel | 200 | 200 | 200 |
All values are given in millimetres or degrees.