WHATEVER.
WHEREVER.
Sercem Touring jest wysokiej jakości, lekka, podwójnie cieniowana rama aluminiowa. Zaprojektowana w oparciu o naszą geometrię Efficient Comfort, sprawi że bez wysiłku pokonasz nawet całodniowe trasy. Zaskoczy Cię zwrotnym i intuicyjnym sterowaniem. Dzięki gamie pięciu rozmiarów na pewno znajdziesz ramę Classic dopasowaną do Twoich potrzeb. Każda rama ma wyjątkowo schludny bagażnik i kable poprowadzone wewnątrz dolnej rury, co zapewnia długotrwałe i precyzyjne zmiany biegów przy minimalnej potrzebie serwisowania.
Materiał ramy
Więcej informacji
Kategoria użytkowania roweru: 2
Więcej informacji na temat klasyfikacji rowerów znajdziesz pod poniższym linkiem.
140
kg
Maksymalna waga systemu
Waga systemu opisuje maksymalną dopuszczalną masę całkowitą. Pod żadnym pozorem nie wolno jej przekraczać.
Zapoznaj się z tabelą, aby uzyskać informacje na temat rozkładu masy w całym systemie w połączeniu z kompatybilnymi akcesoriami (bagażniki, przyczepy rowerowe itp.).
Geometria
46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | 62 cm | |
Seat tube | 420 | 460 | 510 | 560 | 600 |
Top Tube Horizontal | 561 | 572 | 586 | 601 | 616 |
Seat angle | 75° | 73° | 73° | 73° | 73° |
Head tube angle | 70° | 70.5° | 71° | 71° | 71° |
Chainstays | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
Head tube | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 |
Wheelbase | 1088 | 1072 | 1081 | 1097 | 1113 |
BB-Height to Hub | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 |
Protrusion height - 80mm | 748 | 787 | 826 | 864 | 894 |
Reach | 397 | 379 | 387 | 396 | 405 |
Stack | 610 | 631 | 652 | 671 | 690 |
Ergonomics
46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | 62 cm | |
Stem length | 65 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Handlebar width | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
Crank length | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Length seat post | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Diameter seatpost | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
Diameter tire maximum | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 |
Width tire maximum | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
All values are given in millimetres or degrees.