FOR MILES
OF SMILES
Sprawiliśmy, że Touring Hybrid jest wszechstronny, łatwy w obsłudze i wygodny. Potężny napęd Bosch Performance z technologią Smart System i akumulatorem PowerTube są tak starannie zintegrowane z ramą, że ledwo można dostrzec – oczywiście pomijając odczuwalne wspomaganie pedałowania. Przeprojektowana geometria Efficient Comfort została dopasowana do amortyzowanego widelca 63 mm, który zapewnia wygodę i kontrolę nawet na wyboistych drogach. Bagażnik został zaprojektowany tak, aby ułatwić przewożenie ładunku, a zacisk siodełka ma nawet ukryte narzędzie w dźwigni. Dodaj nową osłonę łańcucha Acid, podpórkę i pełnowymiarowe błotniki, a masz wszystko, czego potrzebujesz.
Frame Material
Battery
More Information
Bike category of use: 2
You can find more information about Bike Classification at the following link.
110
kg
Maximum rider weight
The rider weight refers to the weight of the rider including clothing and any equipment worn on the body.
Please see the table for information on the distribution of weight across the system in conjunction with compatible accessories (luggage carriers, bike trailers, etc.).
Geometry
50 cm | 54 cm | 58 cm | 62 cm | |
Seat tube | 480 | 520 | 560 | 600 |
Top Tube Horizontal | 595 | 606 | 617 | 628 |
Seat angle | 73° | 73° | 73° | 73° |
Head tube angle | 69.5° | 69.5° | 69.5° | 69.5° |
Chainstays | 509 | 509 | 509 | 509 |
Head tube | 125 | 135 | 155 | 175 |
Wheelbase | 1158 | 1170 | 1184 | 1197 |
BB-Height to Hub | 75 | 75 | 75 | 75 |
Protrusion height - 80mm | 791 | 814 | 849 | 880 |
Reach | 399 | 408 | 414 | 420 |
Stack | 628 | 638 | 656 | 675 |
Ergonomics
50 cm | 54 cm | 58 cm | 62 cm | |
Stem length | 90 | 90 | 90 | 90 |
Handlebar width | 700 | 700 | 700 | 700 |
Crank length | 170 | 170 | 170 | 170 |
Length seat post | 350 | 350 | 350 | 350 |
Diameter seatpost | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
Diameter tire maximum | 746 | 746 | 746 | 746 |
Width tire maximum | 56 | 56 | 56 | 56 |
All values are given in millimetres or degrees.