THE
HATCHET MAN
Duże koła, duży skok zawieszenia, wielka frajda. Rama Stereo ONE77 oparta jest na naszej sprawdzonej czteropunktowej konstrukcji zawieszenia i geometrii Agile Trail, zapewniającej doskonałe działanie amortyzacji i niezawodne prowadzenie w szerokim zakresie warunków. Dzięki technologii flip chip i dwóm punktom mocowania, tylne zawieszenie jest zaprojektowane tak, aby było progresywne, a dzięki łożyskom Angle Set można dostosować geometrię do własnych preferencji. Rama sprawdza się równie dobrze z amortyzacją pneumatyczną, co ze sprężynową, a zakryte łożyska i wewnętrznie poprowadzone kable oznaczają, że możesz spędzić więcej czasu na pedałowaniu, a mniej męcząc się z kluczem płaskim. Mówiąc najprościej, na nowo definiuje to, do czego jest zdolny rower z dużymi kołami i dużym skokiem.
Materiał ramy
Zakres regulacji kąta
Więcej informacji
Kategoria użytkowania roweru: 5
Więcej informacji na temat klasyfikacji rowerów znajdziesz pod poniższym linkiem.
115
kg
Maksymalna waga systemu
Waga systemu opisuje maksymalną dopuszczalną masę całkowitą. Pod żadnym pozorem nie wolno jej przekraczać.
Zapoznaj się z tabelą, aby uzyskać informacje na temat rozkładu masy w całym systemie w połączeniu z kompatybilnymi akcesoriami (bagażniki, przyczepy rowerowe itp.).
Geometria
Nachylona/Umiarkowana | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|
Rura podsiodłowa | 420 | 420 | 470 | 470 |
Górna rura pozioma | 583 / 585 | 604 / 605 | 627 / 629 | 656 / 655 |
Kąt nachylenia siodełka | 76.7° / 76.5° | 76.7° / 76.5° | 76.7° / 76.5° | 76.7° / 76.5° |
Kąt rury czołowej | 63.8° / 64.4° | 63.8° / 64.4° | 63.8° / 64.4° | 63.8° / 64.4° |
Wsporniki łańcucha | 435 | 435 | 435 | 435 |
Rura czołowa | 103 | 105 | 115 | 135 |
Rozstaw osi | 1223 / 1216 | 1244 / 1236 | 1268 / 1261 | 1297 / 1289 |
Wysokość BB do piasty | 27 / 25 | 27 / 25 | 27 / 25 | 25 |
Wysokość występu - 80mm | 742 / 746 | 737 / 741 | 755 / 759 | 759 / 763 |
Zasięg | 446 / 444 | 466 / 464 | 486 / 484 | 506 / 504 |
Stack | 626 / 627 | 627 / 629 | 636 / 638 | 656 |
Ergonomia
M | L | XL | XXL | |
Długość mostka | 40 | 40 | 50 | 50 |
Kąt nachylenia mostka | 6° | 6° | 6° | 6° |
Szerokość kierownicy | 800 | 800 | 800 | 800 |
Długość korby | 170 | 170 | 170 | 170 |
Długość sztycy podsiodłowej | 452 | 492 | 492 | 552 |
Średnica sztycy | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
Skok sztycy | 150 | 170 | 170 | 200 |
Maksymalna średnica opony | 758 | 758 | 758 | 758 |
Maksymalna szerokość opony | 66 | 66 | 66 | 66 |
Skok tylnego zawieszenia | 170 | 170 | 170 | 170 |
Wszystkie wartości podane są w milimetrach lub stopniach.
