TOUGH,
TOUGHER,
TOUGHEST
Trudno poprawić coś, co już jest doskonałe, ale w przypadku ramy Stereo ONE77 C:68X udało się nam. Po pierwsze, jest lekka -- waży tylko 2,3 kg. To różnica, którą można poczuć podczas wspinaczek i zjazdów. Dzięki technologii flip chip i dwóm punktom mocowania tłumika, można dostosować progresję i działanie tylnej amortyzacji. Łożyska Angle Set pozwalają ustawić kąt rury czołowej między 63,8 a 64,4 stopni, a gwintowany suport zapewnia maksimum wszechstronności i wytrzymałości. Celowo nie dodaliśmy schowka w dolnej rurze, aby zminimalizować masę bez utraty wytrzymałości. Jest natomiast punkt mocowania do uchwytu na narzędzia. Mówiąc najprościej, wszystko gotowe do wyjazdu. No to dawaj.
Materiał ramy
Masa ramy
Zakres regulacji kąta
Więcej informacji
Kategoria użytkowania roweru: 5
Więcej informacji na temat klasyfikacji rowerów znajdziesz pod poniższym linkiem.
115
kg
Maksymalna waga systemu
Waga systemu opisuje maksymalną dopuszczalną masę całkowitą. Pod żadnym pozorem nie wolno jej przekraczać.
Zapoznaj się z tabelą, aby uzyskać informacje na temat rozkładu masy w całym systemie w połączeniu z kompatybilnymi akcesoriami (bagażniki, przyczepy rowerowe itp.).
Geometria
Slack/Moderate | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|
Seat tube | 405 | 420 | 470 | 470 |
Top Tube Horizontal | 589 / 591 | 610 / 611 | 633 / 635 | 659 / 661 |
Seat angle | 76.7° / 76.5° | 76.7° / 76.5° | 76.7° / 76.5° | 76.7° / 76.5° |
Head tube angle | 63.8° / 64.4° | 63.8° / 64.4° | 63.8° / 64.4° | 63.8° / 64.4° |
Chainstays | 435 | 435 | 435 | 435 |
Head tube | 103 | 105 | 115 | 135 |
Wheelbase | 1229 / 1222 | 1250 / 1242 | 1274 / 1267 | 1297 / 1289 |
BB-Height to Hub | -27 / -25 | -27 / -25 | -27 / -25 | -27 / -25 |
Protrusion height - 80mm | 743 / 747 | 740 / 744 | 766 / 770 | 767 / 771 |
Reach | 452 / 450 | 472 / 470 | 492 / 490 | 512 / 510 |
Stack | 626 / 627 | 627 / 629 | 636 / 638 | 654 / 656 |
Ergonomics
M | L | XL | XXL | |
Stem length | 40 | 50 | 50 | 50 |
Handlebar width | 760 | 780 | 800 | 800 |
Crank length | 170 | 170 | 170 | 170 |
Length seat post | 411 | 476 | 476 | 476 |
Diameter seatpost | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
Stroke seatpost | 150 | 180 | 180 | 180 |
Diameter tire maximum | 758 | 758 | 758 | 758 |
Width tire maximum | 66 | 66 | 66 | 66 |
Rear suspension travel | 170 | 170 | 170 | 170 |
All values are given in millimetres or degrees.