THE TRAIL
SURFER
Nie oceniaj książki po okładce. Tak się w każdym razie mówi... ale elegancka rama Stereo ONE44 C:62 oferuje coś więcej niż powierzchowne piękno. Skoro o tym mowa, nasza konstrukcja C:62® Advanced Twin Mold to dopiero początek. Detale, takie jak gwintowany suport i łożyska sterowe Angle Set (umożliwiające regulację kąta rury czołowej), robią dużą różnicę. W dolnej rurze znajduje się schowek i miejsce na specjalnie zaprojektowaną torbę, w której zmieścisz wszystkie niezbędne drobiazgi. Natomiast amortyzator czopowy i częściowo zintegrowany zacisk siodełka stanowią eleganckie domknięcie całej konstrukcji.
Materiał ramy
Zakres regulacji kąta
Więcej informacji
Kategoria użytkowania roweru: 4
Więcej informacji na temat klasyfikacji rowerów znajdziesz pod poniższym linkiem.
115
kg
Maksymalna waga systemu
Waga systemu opisuje maksymalną dopuszczalną masę całkowitą. Pod żadnym pozorem nie wolno jej przekraczać.
Zapoznaj się z tabelą, aby uzyskać informacje na temat rozkładu masy w całym systemie w połączeniu z kompatybilnymi akcesoriami (bagażniki, przyczepy rowerowe itp.).
Geometria
Nachylona/Umiarkowana | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Rura podsiodłowa | 370 | 405 | 420 | 470 |
Górna rura pozioma | 575 / 577 | 599 / 600 | 627 / 628 | 660 / 662 |
Kąt nachylenia siodełka | 75.9° / 75.7° | 75.9° / 75.7° | 75.9° / 75.7° | 75.9° / 75.7° |
Kąt rury czołowej | 65.4° / 66° | 65.4° / 66° | 65.4° / 66° | 65.4° / 66° |
Wsporniki łańcucha | 434 | 434 | 434 | 434 |
Rura czołowa | 103 | 113 | 123 | 143 |
Rozstaw osi | 1177 / 1169 | 1201 / 1193 | 1230 / 1222 | 1266 / 1258 |
Wysokość BB do piasty | 34 / 32 | 33 / 32 | 33 / 32 | 33 / 32 |
Wysokość występu - 80mm | 738 / 742 | 751 / 755 | 748 / 752 | 781 / 785 |
Zasięg | 429 / 428 | 449 / 448 | 474 / 473 | 502 / 500 |
Stack | 615 / 617 | 624 / 626 | 633 / 635 | 651 / 653 |
Ergonomia
S | M | L | XL | |
Długość mostka | 40 | 40 | 50 | 50 |
Szerokość kierownicy | 780 | 780 | 780 | 780 |
Długość korby | 170 | 170 | 170 | 170 |
Długość sztycy podsiodłowej | 403 | 460 | 5100 | 510 |
Średnica sztycy | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
Skok sztycy | 120 | 150 | 170 | 170 |
Maksymalna średnica opony | 758 | 758 | 758 | 758 |
Maksymalna szerokość opony | 64 | 64 | 64 | 64 |
Skok tylnego zawieszenia | 140 | 140 | 140 | 140 |
Wszystkie wartości podane są w milimetrach lub stopniach.
