THE POWER
OF FUN
Lekkość. Prędkość. Integracja. Są to cechy wyróżniające nowy Stereo Hybrid ONE55 C:68X, który wykorzystuje aż do sześciu różnych rodzajów włókien, aby sprostać specyficznym wymaganiom każdej części ramy. Rezultatem jest najlżejsza rama e-MTB, jaką kiedykolwiek skonstruowaliśmy – do 20% lżejsza – w połączeniu z najlepszą w historii sztywnością i, jak można się spodziewać, doskonałymi parametrami jazdy. Regulowany kąt rury czołowej i dłuższy zasięg przekładają się na charakterystykę jazdy, którą pokochają wszyscy pewniejsi siebie kolarze, a 150 mm skoku amortyzacji tylnego koła pozwala na odważną jazdę nawet przy dużej prędkości Okablowanie jest w całości poprowadzone wewnątrz ramy, a nowy kontroler Bosch jest schludnie umieszczony w górnej rurze i może być sterowany przez Bluetooth z opcjonalnego pilota. To pełen pakiet.
Materiał ramy
Masa ramy
Akumulator
Więcej informacji
Kategoria użytkowania roweru: 5
Więcej informacji na temat klasyfikacji rowerów znajdziesz pod poniższym linkiem.
135
kg
Maksymalna waga systemu
Waga systemu opisuje maksymalną dopuszczalną masę całkowitą. Pod żadnym pozorem nie wolno jej przekraczać.
Zapoznaj się z tabelą, aby uzyskać informacje na temat rozkładu masy w całym systemie w połączeniu z kompatybilnymi akcesoriami (bagażniki, przyczepy rowerowe itp.).
Geometria
Slack/Moderate | M | L | XL |
---|---|---|---|
Seat tube | 405 | 420 | 470 |
Top Tube Horizontal | 599 / 601 | 626 / 629 | 657 / 659 |
Seat angle | 75.7° / 75.5° | 75.7° / 75.5° | 75.7° / 75.5° |
Head tube angle | 64.4° / 65° | 64.4° / 65° | 64.4° / 65° |
Chainstays | 454 | 454 | 454 |
Head tube | 105 | 115 | 135 |
Wheelbase | 1234 / 1226 | 1263 / 1255 | 1295 / 1287 |
BB-Height to Hub | 32 / 30 | 32 / 30 | 32 / 30 |
Protrusion height - 80mm | 760 / 764 | 758 / 762 | 760 / 764 |
Reach | 449 / 447 | 474 / 472 | 497 / 495 |
Stack | 624 / 629 | 633 / 635 | 651 / 653 |
Ergonomics
M | L | XL | |
Stem length | 40 | 40 | 40 |
Handlebar width | 800 | 800 | 800 |
Crank length | 165 | 165 | 165 |
Length seat post | 418.3 | 475.1 | 475.1 |
Diameter seatpost | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
Stroke seatpost | 150 | 175 | 175 |
Diameter tire maximum | 755 | 755 | 755 |
Width tire maximum | 66 | 66 | 66 |
Rear suspension travel | 150 | 150 | 150 |
All values are given in millimetres or degrees.