TRAILS,
YOUR WAY
Diabeł tkwi w szczegółach, a rama Stereo Hybrid ONE44 HPC jest pełna zmyślnych szczegółów. Zauważysz zintegrowane prowadzenie kabli, ponieważ tak starannie uzupełnia czyste linie głównego trójkąta High Performance Carbon, a także redukuje konieczność serwisowania. Łożyska sterowe z regulacją kąta oznaczają, że możesz dostosować prowadzenie do własnych wymagań. Bezpośrednio zamontowana prowadnica łańcucha gwarantuje bezbłędną zmianę biegów, a starannie zintegrowany górny wyświetlacz Bosch pozwala monitorować działanie napędu Bosch CX i akumulatora PowerTube 800 Wh. Dzięki widelcowi 150 mm i tłumikowi 140 mm jest gotowy do pokonywania najtrudniejszych szlaków. Natomiast mocowanie UDH to gwarancja perspektywiczności. Dodatkowo, dzięki systemowi rozmiarowemu Size Split, znajdzie się pasująca dla prawie każdego rowerzysty.
Materiał ramy
Akumulator
Rozmiary
Więcej informacji
Kategoria użytkowania roweru: 4
Więcej informacji na temat klasyfikacji rowerów znajdziesz pod poniższym linkiem.
121
kg
Maksymalna waga rowerzysty
Waga rowerzysty odnosi się do wagi rowerzysty, w tym odzieży i wszelkiego sprzętu noszonego na ciele.
Zapoznaj się z tabelą, aby uzyskać informacje na temat rozkładu masy w całym systemie w połączeniu z kompatybilnymi akcesoriami (bagażniki, przyczepy rowerowe itp.).
Geometria
Slack/Moderate | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Seat tube | 370 | 405 | 420 | 480 |
Top Tube Horizontal | 567 | 596 / 598 | 626 / 627 | 669 / 671 |
Seat angle | 76° | 76.2° / 76° | 76.2° / 76° | 76.2° / 76° |
Head tube angle | 65° | 64.8° / 65.4° | 64.8° / 65.4° | 64.8° / 65.4° |
Chainstays | 450 | 457 | 457 | 457 |
Head tube | 128 | 106 | 120 | 148 |
Wheelbase | 1201 | 1233 / 1226 | 1264 / 1256 | 1311 / 1303 |
BB-Height to Hub | 11 | 30 | 30 | 30 |
Protrusion height - 80mm | 733 | 748 | 748 | 748 |
Reach | 425 | 452 / 450 | 477 / 475 | 512 / 510 |
Stack | 606 | 620 / 622 | 632 / 634 | 658 / 660 |
Ergonomics
S | M | L | XL | |
Stem length | 50 | 50 | 50 | 50 |
Angle stem | 12° | 12° | 12° | 12° |
Handlebar width | 780 | 780 | 780 | 780 |
Crank length | 165 | 165 | 165 | 165 |
Length seat post | 411 | 411 | 476 | 541 |
Diameter seatpost | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
Stroke seatpost | 150 | 150 | 180 | 210 |
Diameter tire maximum | 721 | 759 | 759 | 759 |
Width tire maximum | 67 | 67 | 67 | 67 |
Rear suspension travel | 143 | 140 | 140 | 140 |
All values are given in millimetres or degrees.