TRAIL
GOOD
TIMES
Zbudowaliśmy Stereo Hybrid ONE44 tak, aby był tak wszechstronny, jak to tylko możliwe. Ma kompaktowy akumulator PowerTube 800 Wh i ulepszoną, cichszą jednostkę napędową Bosch CX, oraz 140 mm skoku z przodu i z tyłu, a także miejsce na błotniki. Zintegrowane prowadzenie kabli podkreśla czyste, organiczne linie ramy, a także redukuje potrzebę serwisowania. Jest też zestaw punktów mocowania SIC 2.0 do dodania opcjonalnego bagażnika. Mocowanie UDH jest perspektywiczne, a prowadnica łańcucha jest schludna i dyskretna. Dodatkowo, dzięki systemowi rozmiarowemu Size Split, jest rama pasująca dla prawie każdego rowerzysty.
Frame Material
Battery
Sizes
More Information
Bike category of use: 3
You can find more information about Bike Classification at the following link.
120
kg
Maximum rider weight
The rider weight refers to the weight of the rider including clothing and any equipment worn on the body.
Please see the table for information on the distribution of weight across the system in conjunction with compatible accessories (luggage carriers, bike trailers, etc.).
Geometry
S | M | L | XL | |
Seat tube | 370 | 405 | 420 | 480 |
Top Tube Horizontal | 567 | 597 | 627 | 670 |
Seat angle | 76° | 76° | 76° | 76° |
Head tube angle | 65.4° | 65.4° | 65.4° | 65.4° |
Chainstays | 461 | 494 | 494 | 494 |
Head tube | 149 | 107 | 117 | 139 |
Wheelbase | 1206 | 1260 | 1291 | 1337 |
BB-Height to Hub | 17 | 36 | 36 | 36 |
Protrusion height - 80mm | 756 | 786 | 789 | 799 |
Reach | 420 | 447 | 474 | 510 |
Stack | 622 | 631 | 640 | 660 |
Ergonomics
S | M | L | XL | |
Stem length | 50 | 50 | 50 | 50 |
Angle stem | 12° | 12° | 12° | 12° |
Handlebar width | 760 | 760 | 760 | 760 |
Crank length | 165 | 165 | 165 | 165 |
Length seat post | 371 | 429 | 472 | 472 |
Diameter seatpost | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
Stroke seatpost | 120 | 150 | 170 | 170 |
Diameter tire maximum | 724 | 762 | 762 | 762 |
Width tire maximum | 68 | 67 | 67 | 67 |
Rear suspension travel | 140 | 140 | 140 | 140 |
All values are given in millimetres or degrees.