THE
ALL-ROUNDER
Nasz odkrywca szlaków z napędem Bosch jest pełen zmyślnych akcentów. Dzięki wyrafinowanemu czteropunktowemu układowi zawieszenia, amortyzowanemu widelcowi 120 mm – z mocowaniem błotnika – i geometrii Comfort, jest skonfigurowany na długie wyprawy na różnych podłożach. Dzięki akumulatorowi 600 Wh i napędowi Bosch CX oznacza to, że możesz jechać praktycznie wszędzie gdzie chcesz. Zintegrowane prowadzenie kabli podkreśla niemal organiczny wygląd ramy i redukuje potrzebę serwisowania. Nowy zacisk sztycy, bezpośrednio zamontowana prowadnica łańcucha i mocowane UDH mogą nie brzmieć ekscytująco, ale są to drobne detale, które czynią dużą różnicę. A dzięki systemowi rozmiarowemu Size Split dostępna jest opcja o idealnych proporcjach dla prawie każdego rowerzysty.
Frame Material
Battery
Sizes
More Information
Bike category of use: 3
You can find more information about Bike Classification at the following link.
120
kg
Maximum rider weight
The rider weight refers to the weight of the rider including clothing and any equipment worn on the body.
Please see the table for information on the distribution of weight across the system in conjunction with compatible accessories (luggage carriers, bike trailers, etc.).
Geometry
S | M | L | XL | |
Seat tube | 370 | 405 | 420 | 480 |
Top Tube Horizontal | 570 | 600 | 630 | 660 |
Seat angle | 76° | 76° | 76° | 76° |
Head tube angle | 66.5° | 66.5° | 66.5° | 66.5° |
Chainstays | 455 | 488 | 488 | 488 |
Head tube | 163 | 132 | 142 | 157 |
Wheelbase | 1186 | 1240 | 1271 | 1303 |
BB-Height to Hub | -23 | -43 | -43 | -43 |
Protrusion height - 80mm | 764 | 786 | 784 | 794 |
Reach | 417 | 444 | 471 | 496 |
Stack | 638 | 647 | 656 | 670 |
Ergonomics
S | M | L | XL | |
Stem length | 50 | 50 | 50 | 50 |
Angle stem | 12° | 12° | 12° | 12° |
Handlebar width | 760 | 760 | 760 | 760 |
Crank length | 170 | 170 | 170 | 170 |
Length seat post | 371 | 429 | 472 | 472 |
Diameter seatpost | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
Stroke seatpost | 120 | 150 | 170 | 170 |
Diameter tire maximum | 722 | 760 | 760 | 760 |
Width tire maximum | 67 | 67 | 67 | 67 |
Rear suspension travel | 120 | 120 | 120 | 120 |
All values are given in millimetres or degrees.