FAST,
FUN,
VERSATILE
Aby stworzyć Nuroad, zaczerpnęliśmy inspirację z naszych rowerów wyścigowych i przełajowych, a następnie dodaliśmy trochę z roweru górskiego. Jest dużo miejsca na szerokie, przyczepne i wygodne opony 45 mm -- lub 40 mm, jeśli jednocześnie chcesz zamontować błotniki. Jest zintegrowany zacisk siodełka, wyjątkowo schludny bagażnik, mocowanie na błotniki i podpórkę oraz wewnętrzne prowadzenie kabli, aby zmiany biegów pozostały bezawaryjne. Koła z osią przelotową poprawiają precyzję kierowania, nawet na najtrudniejszych drogach. W pełni karbonowy widelec jest nie tylko lekki -- pomaga również wytłumić drgania i jest wyposażony w mocowania dla bagażnika lowrider. A dzięki rozszerzonemu wachlarzowi rozmiarów od XXS do XL jesteśmy pewni, że prawie każdy rowerzysta może znaleźć swój idealny Nuroad.
Materiał ramy
Prześwit opony
Więcej informacji
Kategoria użytkowania roweru: 2
Więcej informacji na temat klasyfikacji rowerów znajdziesz pod poniższym linkiem.
115
kg
Maksymalna waga systemu
Waga systemu opisuje maksymalną dopuszczalną masę całkowitą. Pod żadnym pozorem nie wolno jej przekraczać.
Zapoznaj się z tabelą, aby uzyskać informacje na temat rozkładu masy w całym systemie w połączeniu z kompatybilnymi akcesoriami (bagażniki, przyczepy rowerowe itp.).
Geometria
XXS | XS | S | M | L | XL | |
Rura podsiodłowa | 408 | 447 | 477 | 507 | 527 | 557 |
Górna rura pozioma | 500 | 518 | 537 | 560 | 575 | 592 |
Kąt nachylenia siodełka | 75° | 75.8° | 74.7° | 73.8° | 73° | 73° |
Kąt rury czołowej | 68° | 69° | 70° | 71.4° | 72° | 72.5° |
Wsporniki łańcucha | 421 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
Rura czołowa | 100 | 113 | 135 | 165 | 185 | 208 |
Rozstaw osi | 1007 | 1044 | 1045 | 1044 | 1046 | 1058 |
Wysokość BB do piasty | 61 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Wysokość występu - 80mm | 691 | 749 | 776 | 808 | 828 | 855 |
Zasięg | 369 | 384 | 386 | 389 | 389 | 398 |
Stack | 488 | 530 | 554 | 588 | 610 | 633 |
Ergonomia
XXS | XS | S | M | L | XL | |
Długość mostka | 60 | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 |
Kąt nachylenia mostka | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° |
Szerokość kierownicy | 400 | 400 | 420 | 440 | 460 | 460 |
Długość korby | 170 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |
Długość sztycy podsiodłowej | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Średnica sztycy | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
Maksymalna średnica opony | 682 | 721 | 721 | 721 | 721 | 721 |
Maksymalna szerokość opony | 46 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Wszystkie wartości podane są w milimetrach lub stopniach.
