JUST
RIDE
Tradycyjny wygląd ramy Nuride Hybrid Trapeze sprawia wrażenie swojskiego, ale ukrywa bogactwo innowacyjnych rozwiązań. Zaprojektowany, aby pomieścić amortyzowany widelec 100 mm dla dodatkowego komfortu i kontroli, ma również duże prześwity na opony – nawet z zamontowanymi błotnikami. Zintegrowane okablowanie uzupełnia schludny wygląd ramy i zmniejsza potrzebę serwisowania, a akumulator 600 Wh PowerTube i napęd Bosch CX są starannie wbudowane w konstrukcję ramy. Jest też zintegrowana prowadnica łańcucha i mocowanie UDH, więc jest tak perspektywiczny, jak to tylko możliwe. A dzięki dołączonym błotnikom, światłom i podpórce masz wszystko, czego potrzebujesz na dwukołowe przygody.
Materiał ramy
Akumulator
Konfiguracja
Więcej informacji
Kategoria użytkowania roweru: 2
Więcej informacji na temat klasyfikacji rowerów znajdziesz pod poniższym linkiem.
110
kg
Maksymalna waga rowerzysty
Waga rowerzysty odnosi się do wagi rowerzysty, w tym odzieży i wszelkiego sprzętu noszonego na ciele.
Zapoznaj się z tabelą, aby uzyskać informacje na temat rozkładu masy w całym systemie w połączeniu z kompatybilnymi akcesoriami (bagażniki, przyczepy rowerowe itp.).
Geometria
46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | |
Seat tube | 420 | 460 | 510 | 560 |
Top Tube Horizontal | 590 | 590 | 610 | 630 |
Seat angle | 73.5° | 73.5° | 73° | 73° |
Head tube angle | 68° | 68° | 68.5° | 68.5° |
Chainstays | 499 | 499 | 499 | 499 |
Head tube | 110 | 110 | 125 | 140 |
Wheelbase | 1173 | 1173 | 1182 | 1204 |
BB-Height to Hub | 68 | 68 | 68 | 68 |
Protrusion height - 80mm | 769 | 777 | 817 | 850 |
Reach | 401 | 401 | 410 | 426 |
Stack | 638 | 638 | 654 | 668 |
Ergonomics
46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | |
Stem length | 75 | 75 | 75 | 75 |
Angle stem | 17° | 17° | 17° | 17° |
Handlebar width | 720 | 720 | 720 | 720 |
Crank length | 175 | 175 | 175 | 175 |
Length seat post | 300 | 300 | 350 | 350 |
Diameter seatpost | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
Diameter tire maximum | 750 | 750 | 750 | 750 |
Width tire maximum | 57 | 57 | 57 | 57 |
All values are given in millimetres or degrees.