CREATING
MEMORIES
Rama Easy Entry Kathmandu Hybrid została zaprojektowana tak, aby robić dokładnie to co ma w nazwie, dzięki czemu jazda na rowerze jest tak prosta i przystępna, jak to tylko możliwe. Schludnie zintegrowany napęd Bosch CX i akumulator 800 Wh PowerTube to dopiero początek. Geometria Efficient Comfort została zaprojektowana wokół amortyzowanego widelca o skoku 100 mm, aby zapewnić lepszą kontrolę nawet w trudnych warunkach. Zintegrowane prowadzenie kabli uzupełnia eleganckie linie ramy i redukuje potrzebę serwisowania, a mocowanie UDH jest wytrzymałe, wszechstronne i perspektywiczne. Jest też oczywiście zintegrowane mocowanie prowadnicy łańcucha i nasz wytrzymały, solidny i wyjątkowo schludny Integrated Carrier 3.0, dzięki czemu możesz zabrać ze sobą wszystko, czego potrzebujesz.
Materiał ramy
Akumulator
Więcej informacji
Kategoria użytkowania roweru: 2
Więcej informacji na temat klasyfikacji rowerów znajdziesz pod poniższym linkiem.
110
kg
Maksymalna waga rowerzysty
Waga rowerzysty odnosi się do wagi rowerzysty, w tym odzieży i wszelkiego sprzętu noszonego na ciele.
Zapoznaj się z tabelą, aby uzyskać informacje na temat rozkładu masy w całym systemie w połączeniu z kompatybilnymi akcesoriami (bagażniki, przyczepy rowerowe itp.).
Geometria
46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | 62 cm | |
Rura podsiodłowa | 420 | 460 | 510 | 560 | 600 |
Górna rura pozioma | 580 | 590 | 600 | 620 | 640 |
Kąt nachylenia siodełka | 73.5° | 73.5° | 73° | 73° | 73° |
Kąt rury czołowej | 67.5° | 67.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
Wsporniki łańcucha | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 |
Rura czołowa | 150 | 150 | 150 | 160 | 175 |
Rozstaw osi | 1169 | 1179 | 1171 | 1192 | 1213 |
Wysokość BB do piasty | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Zasięg | 378 | 388 | 390 | 408 | 424 |
Stack | 680 | 680 | 685 | 694 | 708 |
Ergonomia
46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | 62 cm | |
Długość mostka | 65 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Szerokość kierownicy | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Długość korby | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Długość sztycy podsiodłowej | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Średnica sztycy | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
maks. głębokość wsunięcia sztycy | 150 | 200 | 250 | 300 | 300 |
Maksymalna średnica opony | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Maksymalna szerokość opony | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Wszystkie wartości podane są w milimetrach lub stopniach.
