BIKE
ABOUT
TOWN
Jego wygląd jest znajomy, ale nie daj się zwieść. Czerpiąc inspirację z naszych hardtaili 29er, rama Hyde'a w wersji Trepeze wykorzystuje podwójnie cieniowane aluminiowe rury, aby stworzyć mocną, trwałą i lekką konstrukcję. Starannie zintegrowane punkty mocowania błotników i bagażnika ułatwiają dostosowanie roweru do bieżących potrzeb, a na dłuższe weekendowe przejażdżki jest miejsce na bidon. W pełni karbonowy, elegancki widelec jest idealnym dodatkiem, oferującym precyzyjne sterowanie pasujące do niskiej wagi i stonowanego wyglądu.
Frame Material
Tire clearance
More Information
Bike category of use: 1
You can find more information about Bike Classification at the following link.
140
kg
Maximum system weight
The system weight describes the maximum permissible total mass. This must not be exceeded under any circumstances.
Please see the table for information on the distribution of weight across the system in conjunction with compatible accessories (luggage carriers, bike trailers, etc.).
Geometry
46 cm | 50 cm | 54 cm | |
Seat tube | 440 | 480 | 520 |
Top Tube Horizontal | 551 | 565 | 580 |
Seat angle | 74.5° | 74° | 73.5° |
Head tube angle | 70° | 70° | 71° |
Chainstays | 470 | 470 | 470 |
Head tube | 125 | 145 | 165 |
Wheelbase | 1099 | 1099 | 1099 |
BB-Height to Hub | 70 | 70 | 70 |
Protrusion height - 80mm | 711 | 720 | 728 |
Reach | 389 | 391 | 393 |
Stack | 584 | 607 | 631 |
Ergonomics
46 cm | 50 cm | 54 cm | |
Stem length | 90 | 90 | 90 |
Angle stem | 17° | 17° | 17° |
Handlebar width | 700 | 700 | 700 |
Crank length | 175 | 175 | 175 |
Length seat post | 350 | 350 | 350 |
Diameter seatpost | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
Diameter tire maximum | 746 | 746 | 746 |
Width tire maximum | 58 | 58 | 58 |
All values are given in millimetres or degrees.