BIKE
AROUND
TOWN
Jest to rama, która bez problemu podoła miejskiej dżungli. Podwójnie cieniowane rury aluminiowe tworzą konstrukcję, która jest mocna, wytrzymała, lekka i zwrotna. Dodaliśmy solidny, częściowo zintegrowany bagażnik na Twoje rzeczy, pełnowymiarowe błotniki, które pomagają chronić przed deszczem, a także poręczną podpórkę i oświetlenie zasilane dynamem, dzięki czemu możesz widzieć i być widocznym. Jest nawet miejsce na dwa bidony na dłuższe weekendowe przejażdżki. Lekki, w pełni karbonowy widelec jest idealnym dodatkiem, oferującym precyzyjne sterowanie pasujące do niskiej wagi i stonowanego wyglądu.
Materiał ramy
Prześwit opony
Konfiguracja
Więcej informacji
Kategoria użytkowania roweru: 1
Więcej informacji na temat klasyfikacji rowerów znajdziesz pod poniższym linkiem.
140
kg
Maksymalna waga systemu
Waga systemu opisuje maksymalną dopuszczalną masę całkowitą. Pod żadnym pozorem nie wolno jej przekraczać.
Zapoznaj się z tabelą, aby uzyskać informacje na temat rozkładu masy w całym systemie w połączeniu z kompatybilnymi akcesoriami (bagażniki, przyczepy rowerowe itp.).
Geometria
46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | 62 cm | |
Seat tube | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 |
Top Tube Horizontal | 551 | 565 | 580 | 595 | 605 |
Head tube angle | 69° | 71° | 71° | 71° | 71° |
Chainstays | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
Head tube | 115 | 135 | 155 | 175 | 200 |
Wheelbase | 1104 | 1104 | 1103 | 1113 | 1124 |
BB-Height to Hub | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Protrusion height - 80mm | 812 | 846 | 879 | 910 | 943 |
Reach | 392 | 394 | 396 | 400 | 400 |
Stack | 573 | 596 | 619 | 632 | 662 |
Ergonomics
46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | 62 cm | |
Stem length | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Angle stem | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° |
Handlebar width | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Crank length | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Length seat post | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Diameter seatpost | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
Diameter tire maximum | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 |
Width tire maximum | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
All values are given in millimetres or degrees.