URBAN
SIMPLICITY
Ma znajomy, klasyczny wygląd, ale rama trapezowa Editor jest pełna zmyślnych rozwiązań – takich jak zintegrowane punkty mocowania bagażnika i błotnika, a mimośrodowy suport i dzielony hak mieszczą niezawodny napęd pasowy. Jest też lekki, elegancki, sztywny widelec do precyzyjnego sterowania, a podwójnie cieniowane rury aluminiowe w całej głównej ramie zapewniają długą żywotność i żywiołowe prowadzenie.
Materiał ramy
Prześwit opony
Więcej informacji
Kategoria użytkowania roweru: 2
Więcej informacji na temat klasyfikacji rowerów znajdziesz pod poniższym linkiem.
140
kg
Maksymalna waga systemu
Waga systemu opisuje maksymalną dopuszczalną masę całkowitą. Pod żadnym pozorem nie wolno jej przekraczać.
Zapoznaj się z tabelą, aby uzyskać informacje na temat rozkładu masy w całym systemie w połączeniu z kompatybilnymi akcesoriami (bagażniki, przyczepy rowerowe itp.).
Geometria
46 cm | 50 cm | 54 cm | |
Seat tube | 440 | 480 | 520 |
Top Tube Horizontal | 560 | 570 | 586 |
Seat angle | 73° | 73° | 73° |
Head tube angle | 70° | 71° | 72° |
Chainstays | 430 | 430 | 430 |
Head tube | 145 | 160 | 180 |
Wheelbase | 1049 | 1049 | 1055 |
BB-Height to Hub | 50 | 50 | 50 |
Protrusion height - 80mm | 697 | 703 | 709 |
Reach | 393 | 398 | 407 |
Stack | 546 | 564 | 587 |
Ergonomics
46 cm | 50 cm | 54 cm | |
Stem length | 90 | 90 | 90 |
Angle stem | 17° | 17° | 17° |
Handlebar width | 660 | 660 | 660 |
Crank length | 175 | 175 | 175 |
Length seat post | 350 | 350 | 350 |
Diameter seatpost | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
Diameter tire maximum | 713 | 713 | 713 |
Width tire maximum | 42 | 42 | 42 |
All values are given in millimetres or degrees.