PERFORMANCE
MEETS
COMFORT
Zaprojektowaliśmy aluminiową, semi-aero ramę Attain 6061 z myślą zarówno o komforcie, jak i wydajności. Główna rura dolna z przekrojem łezkowym poprawia własności aerodynamiczne, a zintegrowane prowadzenie porządkuje okablowanie, podczas gdy spawanie w technologii Smooth Welding nadaje złączom znakomity, niemal organiczny wygląd. Zwężająca się rura sterowa i osie przelotowe z przodu i z tyłu zapewniają najwyższą precyzję i efektywne przenoszenie mocy. Smukłe wsporniki siodełka i w pełni karbonowy widelec pomagają zmniejszyć wstrząsy i wibracje, zapewniając znacznie większy komfort jazdy. Mają też prześwit na opony do 32 mm. A dzięki starannie zintegrowanemu zaciskowi sztycy i punktom mocowania pod górną rurą, zdaje się, że zadbaliśmy o wszystko... więc możesz po prostu jechać.
Materiał ramy
Prześwit opony
Więcej informacji
Kategoria użytkowania roweru: 6
Więcej informacji na temat klasyfikacji rowerów znajdziesz pod poniższym linkiem.
115
kg
Maksymalna waga systemu
Waga systemu opisuje maksymalną dopuszczalną masę całkowitą. Pod żadnym pozorem nie wolno jej przekraczać.
Zapoznaj się z tabelą, aby uzyskać informacje na temat rozkładu masy w całym systemie w połączeniu z kompatybilnymi akcesoriami (bagażniki, przyczepy rowerowe itp.).
Geometria
47 cm | 50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | |
Rura podsiodłowa | 410 | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 |
Górna rura pozioma | 510 | 517 | 537 | 560 | 575 | 590 | 595 |
Kąt nachylenia siodełka | 74.6° | 74.6° | 74° | 73.5° | 73° | 72.5° | 72.5° |
Kąt rury czołowej | 70.6° | 71.5° | 72° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
Wsporniki łańcucha | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Rura czołowa | 120 | 130 | 152 | 182 | 202 | 222 | 242 |
Rozstaw osi | 1000 | 1000 | 1008 | 1020 | 1020 | 1028 | 1036 |
Wysokość BB do piasty | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Wysokość występu - 80mm | 709 | 732 | 759 | 790 | 808 | 828 | 848 |
Zasięg | 375 | 378 | 384 | 391 | 394 | 396 | 393 |
Stack | 525 | 538 | 561 | 591 | 610 | 630 | 648 |
Ergonomia
47 cm | 50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | |
Długość mostka | 70 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 110 |
Szerokość kierownicy | 380 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 |
Długość korby | 165 | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 |
Długość sztycy podsiodłowej | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Średnica sztycy | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
Maksymalna średnica opony | 695 | 695 | |||||
Maksymalna szerokość opony | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Wszystkie wartości podane są w milimetrach lub stopniach.
