PERFORMANCE
MEETS
COMFORT
Zaprojektowaliśmy aluminiową, semi-aero ramę Attain 6061 z myślą zarówno o komforcie, jak i wydajności. Główna rura dolna z przekrojem łezkowym poprawia własności aerodynamiczne, a zintegrowane prowadzenie porządkuje okablowanie, podczas gdy spawanie w technologii Smooth Welding nadaje złączom znakomity, niemal organiczny wygląd. Zwężająca się rura sterowa i osie przelotowe z przodu i z tyłu zapewniają najwyższą precyzję i efektywne przenoszenie mocy. Smukłe wsporniki siodełka i w pełni karbonowy widelec pomagają zmniejszyć wstrząsy i wibracje, zapewniając znacznie większy komfort jazdy. Mają też prześwit na opony do 32 mm. A dzięki starannie zintegrowanemu zaciskowi sztycy i punktom mocowania pod górną rurą, zdaje się, że zadbaliśmy o wszystko... więc możesz po prostu jechać.
Materiał ramy
Prześwit opony
Więcej informacji
Kategoria użytkowania roweru: 1
Więcej informacji na temat klasyfikacji rowerów znajdziesz pod poniższym linkiem.
115
kg
Maksymalna waga systemu
Waga systemu opisuje maksymalną dopuszczalną masę całkowitą. Pod żadnym pozorem nie wolno jej przekraczać.
Zapoznaj się z tabelą, aby uzyskać informacje na temat rozkładu masy w całym systemie w połączeniu z kompatybilnymi akcesoriami (bagażniki, przyczepy rowerowe itp.).
Geometria
47 cm | 50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | |
Seat tube | 410 | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 |
Top Tube Horizontal | 510 | 517 | 537 | 560 | 575 | 590 | 595 |
Seat angle | 74.6° | 74.6° | 74° | 73.5° | 73° | 72.5° | 72.5° |
Head tube angle | 70.6° | 71.5° | 72° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
Chainstays | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Head tube | 120 | 130 | 152 | 182 | 202 | 222 | 242 |
Wheelbase | 1000 | 1000 | 1008 | 1020 | 1020 | 1028 | 1036 |
BB-Height to Hub | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Protrusion height - 80mm | 709 | 732 | 759 | 790 | 808 | 828 | 848 |
Reach | 375 | 378 | 384 | 391 | 394 | 396 | 393 |
Stack | 525 | 538 | 561 | 591 | 610 | 630 | 648 |
Ergonomics
47 cm | 50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | |
Stem length | 70 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 110 |
Handlebar width | 380 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 |
Crank length | 165 | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 |
Length seat post | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Diameter seatpost | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
Width tire maximum | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
All values are given in millimetres or degrees.