RAISE
YOUR GAME
Kiedy postanowiliśmy skonstruować najlepszy możliwy lekki rower trailowy, zaczęliśmy od naszego najwyższej klasy włókna węglowego C:68X. Dzięki smukłym profilom rur, skrupulatnie dopracowanej konstrukcji i wyczerpującym testom, uzyskaliśmy ramę, która waży około 1600g. Zaprojektowana wokół tylnych widełek 444 mm z prześwitem na opony 2,4 cala, zawiera nawet wkładkę Acros AngleSet, która umożliwia precyzyjne dostrojenie kąta rury czołowej. 110 mm skoku tylnego koła i 120 mm z przodu - w połączeniu z super responsywną ramą - to potężna kombinacja, która sprosta nawet najtrudniejszym odcinkom szlaku. Zawalcz o więcej. Wybierz AMS ONE11 C: 68X.
Materiał ramy
Masa ramy
Więcej informacji
Kategoria użytkowania roweru: 3
Więcej informacji na temat klasyfikacji rowerów znajdziesz pod poniższym linkiem.
115
kg
Maksymalna waga systemu
Waga systemu opisuje maksymalną dopuszczalną masę całkowitą. Pod żadnym pozorem nie wolno jej przekraczać.
Zapoznaj się z tabelą, aby uzyskać informacje na temat rozkładu masy w całym systemie w połączeniu z kompatybilnymi akcesoriami (bagażniki, przyczepy rowerowe itp.).
Geometria
Nachylona/Umiarkowana | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Rura podsiodłowa | 370 | 420 | 470 | 520 |
Górna rura pozioma | 573 / 575 | 598 / 600 | 623 / 625 | 648 / 650 |
Kąt nachylenia siodełka | 73.3° / 73.1° | 73.4° / 73.2° | 73.4° / 73.2° | 73.4° / 73.2° |
Kąt rury czołowej | 66° / 66.6° | 66.1° / 66.7° | 66.1° / 66.7° | 66.1° / 66.7° |
Wsporniki łańcucha | 445 | 445 | 445 | 445 |
Rura czołowa | 100 | 110 | 120 | 135 |
Rozstaw osi | 1141 / 1134 | 1167 / 1160 | 1193 / 1186 | 1219 / 1212 |
Wysokość BB do piasty | -33 / -31 | -33 / -32 | -33 / -32 | -34 / -32 |
Wysokość występu - 80mm | 766 / 770 | 764 / 768 | 770 / 774 | 765 / 769 |
Zasięg | 401 / 400 | 423 / 422 | 445 / 444 | 466 / 465 |
Stack | 592 / 594 | 601 / 603 | 611 / 613 | 625 / 627 |
Ergonomia
S | M | L | XL | |
Długość mostka | 50 | 60 | 60 | 70 |
Kąt nachylenia mostka | 6° | 6° | 6° | 6° |
Szerokość kierownicy | 760 | 760 | 760 | 760 |
Długość korby | 170 | 175 | 175 | 175 |
Długość sztycy podsiodłowej | 403 | 460 | 460 | 460 |
Średnica sztycy | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
Skok sztycy | 120 | 150 | 150 | 150 |
Maksymalna średnica opony | 758 | 758 | 758 | 758 |
Maksymalna szerokość opony | 64 | 64 | 64 | 64 |
Skok tylnego zawieszenia | 110 | 110 | 110 | 110 |
Wszystkie wartości podane są w milimetrach lub stopniach.
