ENGINEERED FOR
GOOD TIMES
Skonstruowanie ultralekkiego roweru z pełnym zawieszeniem i napędem Bosch to niemałe wyzwanie. Dlatego rama AMS Hybrid ONE44 C:68X wykorzystuje nasz najbardziej zaawansowany materiał karbonowy C:68X®, aby utrzymać maksimum wytrzymałości i sztywności przy minimalnej wadze. Akumulator 400 Wh jest wbudowany w dolną rurę, jak najbliżej nowego, lekkiego napędu Bosch SX, aby poprawić prowadzenie, a ramę można rozbudować o dodatkowy zestaw akumulatorów dodających 250Wh w ramach technologii PowerMore. Wewnętrzne prowadzenie kabli uzupełnia elegancką sylwetkę ramy. Dodaliśmy też lekką prowadnicę łańcucha. Dzięki mocowaniu przerzutki UDH i regulowanym łożyskom sterowym, możesz dostosować prowadzenie do swojego stylu jazdy.
Materiał ramy
Masa ramy
Akumulator
Więcej informacji
Kategoria użytkowania roweru: 4
Więcej informacji na temat klasyfikacji rowerów znajdziesz pod poniższym linkiem.
100
kg
Maksymalna waga rowerzysty
Waga rowerzysty odnosi się do wagi rowerzysty, w tym odzieży i wszelkiego sprzętu noszonego na ciele.
Zapoznaj się z tabelą, aby uzyskać informacje na temat rozkładu masy w całym systemie w połączeniu z kompatybilnymi akcesoriami (bagażniki, przyczepy rowerowe itp.).
Geometria
Nachylona/Umiarkowana | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Rura podsiodłowa | 370 | 405 | 420 | 470 |
Górna rura pozioma | 575 / 577 | 598 / 599 | 626 / 627 | 658 / 660 |
Kąt nachylenia siodełka | 76.2° / 76° | 76.2° / 76° | 76.2° / 76° | 76.2° / 76° |
Kąt rury czołowej | 65.4° / 66° | 65.4° / 66° | 65.4° / 66° | 65.4° / 66° |
Wsporniki łańcucha | 450 | 450 | 450 | 450 |
Rura czołowa | 102 | 112 | 122 | 142 |
Rozstaw osi | 1193 / 1186 | 1217 / 1210 | 1246 / 1239 | 1282 / 1274 |
Wysokość BB do piasty | -34 / -32 | -34 / -32 | -33 / -32 | -33 / -32 |
Wysokość występu - 80mm | 761 / 765 | 762 / 766 | 762 / 766 | 763 / 767 |
Zasięg | 429 / 428 | 449 / 448 | 474 / 473 | 501 / 500 |
Stack | 615 / 617 | 624 / 626 | 633 / 635 | 652 / 654 |
Ergonomia
S | M | L | XL | |
Długość mostka | 40 | 50 | 50 | 50 |
Szerokość kierownicy | 760 | 780 | 780 | 780 |
Długość korby | 165 | 165 | 165 | 165 |
Długość sztycy podsiodłowej | 380 | 480 | 480 | 480 |
Średnica sztycy | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
Skok sztycy | 100 | 150 | 150 | 150 |
Maksymalna średnica opony | 760 | 760 | 760 | 760 |
Maksymalna szerokość opony | 66 | 66 | 66 | 66 |
Skok tylnego zawieszenia | 140 | 140 | 140 | 140 |
Wszystkie wartości podane są w milimetrach lub stopniach.
