GRAVITY
WINGMAN
Jest elegancki, dynamiczny i progresywny, ale nie daj się zwieść: TWO15 to poważny rower zjazdowy. Zoptymalizowana ścieżka koła zapewnia kontrolę, której potrzebujesz na trudnych szlakach, a łożyska Angle Set pozwalają dostosować kąt rury czołowej do Twojego stylu jazdy. Ochraniacze na tylny trójkąt i dolną rurę pomagają zachować nieskazitelny wygląd roweru podczas pokonywania kolejnych tras. Dodaliśmy nawet zderzak widelcowy do kołnierza kabla (okablowanie jest poprowadzone wewnątrz ramy). A zwrotność i progresywna kinematyka dają przewagę, której potrzebujesz, aby zostać królem wzgórza.
Materiał ramy
Koła
Więcej informacji
Kategoria użytkowania roweru: 5
Więcej informacji na temat klasyfikacji rowerów znajdziesz pod poniższym linkiem.
115
kg
Maksymalna waga systemu
Waga systemu opisuje maksymalną dopuszczalną masę całkowitą. Pod żadnym pozorem nie wolno jej przekraczać.
Zapoznaj się z tabelą, aby uzyskać informacje na temat rozkładu masy w całym systemie w połączeniu z kompatybilnymi akcesoriami (bagażniki, przyczepy rowerowe itp.).
Geometria
Nachylona/Umiarkowana | M | L | XL |
---|---|---|---|
Rura podsiodłowa | 380 | 400 | 400 |
Górna rura pozioma | 545 / 546 | 565 / 566 | 585 / 586 |
Kąt nachylenia siodełka | 78.5° / 78.3° | 78.5° / 78.3° | 78.5° / 78.3° |
Kąt rury czołowej | 62.5° / 63° | 62.5° / 63° | 62.5° / 63° |
Wsporniki łańcucha | 430 | 430 | 430 |
Rura czołowa | 124 | 124 | 124 |
Rozstaw osi | 1242 / 1235 | 1262 / 1255 | 1282 / 1275 |
Wysokość BB do piasty | -9 / -8 | -9 / -8 | -9 / -8 |
Wysokość występu - 80mm | 698 / 702 | 714 / 718 | 712 / 716 |
Zasięg | 436 / 435 | 456 / 455 | 476 / 475 |
Stack | 618 / 620 | 618 / 620 | 618 / 620 |
Ergonomia
M | L | XL | |
Długość mostka | 50 | 50 | 50 |
Szerokość kierownicy | 780 | 780 | 780 |
Długość korby | 165 | 165 | 165 |
Długość sztycy podsiodłowej | 350 | 350 | 350 |
Średnica sztycy | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
Maksymalna średnica opony | 717 | 717 | 717 |
Maksymalna szerokość opony | 66 | 66 | 66 |
Skok tylnego zawieszenia | 200 | 200 | 200 |
Wszystkie wartości podane są w milimetrach lub stopniach.
