THE
ATHLETE
Kiedy wypracujesz już coś wspaniałego, sztuczka polega na tym, aby to udoskonalić – i właśnie to zrobiliśmy. Rama Stereo ONE22 C:62 wykorzystuje naszą słynną koncepcję zawieszenia o średnim skoku i w połączeniu z karbonową konstrukcją Advanced Twin Mold C:62®. Są też łożyska sterowe z regulacją kąta, dzięki czemu możesz dostosować geometrię Agile Trail do swojego stylu jazdy. Para mocowań ISCG ułatwia montaż łańcucha, a wewnętrzne prowadzenie kabli uzupełnia organiczny wygląd ramy. A dzięki interfejsowi UDH możesz spodziewać się długotrwałej, niezawodnej zmiany biegów. Ten rower sprawdzi się w każdej sytuacji.
Materiał ramy
Masa ramy
Zakres regulacji kąta
Więcej informacji
Kategoria użytkowania roweru: 4
Więcej informacji na temat klasyfikacji rowerów znajdziesz pod poniższym linkiem.
115
kg
Maksymalna waga systemu
Waga systemu opisuje maksymalną dopuszczalną masę całkowitą. Pod żadnym pozorem nie wolno jej przekraczać.
Zapoznaj się z tabelą, aby uzyskać informacje na temat rozkładu masy w całym systemie w połączeniu z kompatybilnymi akcesoriami (bagażniki, przyczepy rowerowe itp.).
Geometria
Nachylona/Umiarkowana | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Rura podsiodłowa | 370 | 405 | 420 | 470 |
Górna rura pozioma | 566 / 567 | 594 / 596 | 622 / 624 | 653 / 655 |
Kąt nachylenia siodełka | 76.2° / 76° | 76.2° / 76° | 76.2° / 76° | 76.2° / 76° |
Kąt rury czołowej | 65.4° / 66° | 65.4° / 66° | 65.4° / 66° | 65.4° / 66° |
Wsporniki łańcucha | 431 | 431 | 431 | 431 |
Rura czołowa | 90 | 100 | 110 | 130 |
Rozstaw osi | 1161 / 1154 | 1190 / 1183 | 1219 / 1212 | 1253 / 1245 |
Wysokość BB do piasty | 41 / 40 | 41 / 40 | 41 / 40 | 41 / 40 |
Wysokość występu - 80mm | 729 / 733 | 739 / 743 | 737 / 741 | 770 / 774 |
Zasięg | 427 / 426 | 452 / 451 | 477 / 476 | 502 / 501 |
Stack | 603 / 605 | 612 / 614 | 621 / 623 | 639 / 641 |
Ergonomia
S | M | L | XL | |
Długość mostka | 40 | 40 | 50 | 50 |
Szerokość kierownicy | 760 | 760 | 760 | 760 |
Długość korby | 170 | 170 | 170 | 170 |
Długość sztycy podsiodłowej | 403 | 460 | 510 | 510 |
Średnica sztycy | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
Skok sztycy | 120 | 150 | 170 | 170 |
Maksymalna średnica opony | 758 | 758 | 758 | 758 |
Maksymalna szerokość opony | 64 | 64 | 64 | 64 |
Skok tylnego zawieszenia | 120 | 120 | 120 | 120 |
Wszystkie wartości podane są w milimetrach lub stopniach.
