GO
LARGE
Rama HPC Stereo Hybrid ONE77 – o skoku 170 mm z przodu i z tyłu oraz konfiguracja mullet (koło 29-calowe z przodu i 27,5-calowe z tyłu) – to wszystko, czego potrzebujesz do wypraw big mountain. Ale, tak jak w przypadku wszystkich projektów CUBE, diabeł tkwi w szczegółach. Na przykład dodaliśmy zintegrowane prowadzenie kabli, aby uzyskać schludny wygląd i zmniejszyć potrzebę serwisowania, a także łożyska sterowe z regulacją kąta, dzięki czemu możesz dostosować prowadzenie do swojego gustu. Akumulator PowerTube 800 Wh został dyskretnie umieszczony w karbonowej dolnej rurze, tuż nad napędem Bosch CX. Mocowanie UDH na aluminiowym tylnym trójkącie jest wytrzymałe i perspektywiczne, a dodaliśmy też bezpośrednio mocowaną prowadnicę łańcucha, abyś mógł kontynuować jazdę nawet w trudnych warunkach.
Frame Material
Battery
Wheels
More Information
Bike category of use: 4
You can find more information about Bike Classification at the following link.
121
kg
Maximum rider weight
The rider weight refers to the weight of the rider including clothing and any equipment worn on the body.
Please see the table for information on the distribution of weight across the system in conjunction with compatible accessories (luggage carriers, bike trailers, etc.).
Geometry
Slack/Moderate | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Seat tube | 370 | 405 | 420 | 480 |
Top Tube Horizontal | 572 / 573 | 597 / 598 | 625 / 626 | 659 / 661 |
Seat angle | 76.7° / 76.5° | 76.7° / 76.5° | 76.7° / 76.5° | 76.7° / 76.5° |
Head tube angle | 63.8° / 64.4° | 63.8° / 64.4° | 63.8° / 64.4° | 63.8° / 64.4° |
Chainstays | 443 | 443 | 443 | 443 |
Head tube | 103 | 103 | 115 | 130 |
Wheelbase | 1213 / 1206 | 1238 / 1231 | 1269 / 1261 | 1305 / 1297 |
BB-Height to Hub | 13 | 13 | 13 | 13 |
Protrusion height - 80mm | 758 | 754 | 753 | 752 |
Reach | 427 / 425 | 452 / 450 | 477 / 475 | 506 / 505 |
Stack | 635 / 637 | 635 / 637 | 645 / 648 | 659 / 661 |
elio-cube-geometry-integration.ergonomicsHeadline
S | M | L | XL | |
Stem length | 50 | 50 | 50 | 50 |
Angle stem | 12° | 12° | 12° | 12° |
Handlebar width | 780 | 780 | 780 | 780 |
Crank length | 165 | 165 | 165 | 165 |
Length seat post | 411 | 476 | 476 | 541 |
Diameter seatpost | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
Stroke seatpost | 150 | 180 | 180 | 210 |
Diameter tire maximum | 721 | 721 | 721 | 721 |
Width tire maximum | 66 | 66 | 66 | 66 |
Rear suspension travel | 172 | 172 | 172 | 172 |
All values are given in millimetres or degrees.