THE POWER
OF FUN
Lekkość. Prędkość. Integracja. Są to cechy wyróżniające nowy Stereo Hybrid ONE55 C:68X, który wykorzystuje aż do sześciu różnych rodzajów włókien, aby sprostać specyficznym wymaganiom każdej części ramy. Rezultatem jest najlżejsza rama e-MTB, jaką kiedykolwiek skonstruowaliśmy – do 20% lżejsza – w połączeniu z najlepszą w historii sztywnością i, jak można się spodziewać, doskonałymi parametrami jazdy. Regulowany kąt rury czołowej i dłuższy zasięg przekładają się na charakterystykę jazdy, którą pokochają wszyscy pewniejsi siebie kolarze, a 150 mm skoku amortyzacji tylnego koła pozwala na odważną jazdę nawet przy dużej prędkości Okablowanie jest w całości poprowadzone wewnątrz ramy, a nowy kontroler Bosch jest schludnie umieszczony w górnej rurze i może być sterowany przez Bluetooth z opcjonalnego pilota. To pełen pakiet.
Frame Material
Frame weight
Battery
More Information
Bike category of use: 5
You can find more information about Bike Classification at the following link.
135
kg
Maximum system weight
The system weight describes the maximum permissible total mass. This must not be exceeded under any circumstances.
Please see the table for information on the distribution of weight across the system in conjunction with compatible accessories (luggage carriers, bike trailers, etc.).
Geometry
Slack/Moderate | M | L | XL |
---|---|---|---|
Seat tube | 405 | 420 | 470 |
Top Tube Horizontal | 599 / 601 | 626 / 629 | 657 / 659 |
Seat angle | 75.7° / 75.5° | 75.7° / 75.5° | 75.7° / 75.5° |
Head tube angle | 64.4° / 65° | 64.4° / 65° | 64.4° / 65° |
Chainstays | 454 | 454 | 454 |
Head tube | 105 | 115 | 135 |
Wheelbase | 1234 / 1226 | 1263 / 1255 | 1295 / 1287 |
BB-Height to Hub | 32 / 30 | 32 / 30 | 32 / 30 |
Protrusion height - 80mm | 760 / 764 | 758 / 762 | 760 / 764 |
Reach | 449 / 447 | 474 / 472 | 497 / 495 |
Stack | 624 / 629 | 633 / 635 | 651 / 653 |
elio-cube-geometry-integration.ergonomicsHeadline
M | L | XL | |
Stem length | 40 | 40 | 40 |
Angle stem | 6° | 6° | 6° |
Handlebar width | 780 | 780 | 780 |
Crank length | 165 | 165 | 165 |
Length seat post | 445 | 485 | 485 |
Diameter seatpost | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
Stroke seatpost | 150 | 170 | 170 |
Diameter tire maximum | 755 | 755 | 755 |
Width tire maximum | 66 | 66 | 66 |
Rear suspension travel | 150 | 150 | 150 |
All values are given in millimetres or degrees.