TRAIL
TOUGH
FUN
Istnieje więcej niż jeden sposób na pokonanie trudnego szlaku, a Reaction TM to solidny wybór. Dzięki 65-stopniowemu nachyleniu rury czołowej, 73,5-stopniowemu kątowi rury podsiodłowej i niskiemu przekrokowi, jest zaprojektowany tak, aby był stabilny, gdy szlak rzuca Ci wyzwanie. Krótkie wsporniki łańcucha przesuwają tylne koło pod rowerzystę, zapewniając precyzyjne prowadzenie i doskonałą przyczepność, a także duży prześwit na opony do 2,5 cala. Okablowanie do zdalnie opuszczanej sztycy jest oczywiście standardem, podobnie jak mocowanie UDH do nowszych przekładni. Dodaliśmy również wytrzymałą, formowaną osłonę podpór łańcucha do cichych zjazdów oraz prowadnicę łańcucha ISCG, aby utrzymać wszystko na właściwych torach.
Materiał ramy
Prześwit opony
Boost
Więcej informacji
Kategoria użytkowania roweru: 3
Więcej informacji na temat klasyfikacji rowerów znajdziesz pod poniższym linkiem.
140
kg
Maksymalna waga systemu
Waga systemu opisuje maksymalną dopuszczalną masę całkowitą. Pod żadnym pozorem nie wolno jej przekraczać.
Zapoznaj się z tabelą, aby uzyskać informacje na temat rozkładu masy w całym systemie w połączeniu z kompatybilnymi akcesoriami (bagażniki, przyczepy rowerowe itp.).
Geometria
XS | S | M | L | XL | |
Seat tube | 320 | 370 | 405 | 420 | 470 |
Top Tube Horizontal | 570 | 590 | 610 | 630 | 653 |
Seat angle | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Head tube angle | 65° | 65° | 65° | 65° | 65° |
Chainstays | 408 | 408 | 427 | 427 | 427 |
Head tube | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 |
Wheelbase | 1111 | 1131 | 1181 | 1201 | 1226 |
BB-Height to Hub | 46 | 46 | 60 | 60 | 60 |
Protrusion height - 80mm | 699 | 698 | 735 | 741 | 768 |
Reach | 404 | 424 | 442 | 462 | 482 |
Stack | 605 | 605 | 635 | 635 | 644 |
Ergonomics
XS | S | M | L | XL | |
Stem length | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
Angle stem | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° |
Handlebar width | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
Crank length | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Length seat post | 403 | 462 | 510 | 510 | 510 |
Diameter seatpost | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
Stroke seatpost | 120 | 150 | 170 | 170 | 170 |
Diameter tire maximum | 724 | 724 | 764 | 764 | 764 |
Width tire maximum | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
All values are given in millimetres or degrees.