YOUR NEW
WAY TO RIDE
Nasz wszechstronny i wytrzymały Reaction Hybrid Performance skonstruowany został z myślą o potężnym napędzie Performance Line firmy Bosch, z momentem obrotowym 75 Nm. Wyposażyliśmy go w system Bosch Smart i zaadoptowaliśmy do akumulatora o pojemności do 625 Wh, umożliwiając bezstresowe planowanie dłuższych tras. Dodaliśmy też zmyślne mocowanie typu flat mount dla opcjonalnej podpórki, możliwość zainstalowania zintegrowanego zamka i punkty montażowe dla narzędzia wielofunkcyjnego lub zapięcia przeciwkradzieżowego pod górną rurą. Nawet zintegrowaliśmy narzędzie w zacisku siedzenia, a wewnętrzne prowadzenie kabli i nowa konfiguracja czujnika prędkości przekładają się na czyste linie i redukcję potrzeby serwisowania. A dzięki systemowi SizeSplit łatwo znajdziesz idealne dopasowanie.
Materiał ramy
Akumulator
Rozmiary
Więcej informacji
Kategoria użytkowania roweru: 2
Więcej informacji na temat klasyfikacji rowerów znajdziesz pod poniższym linkiem.
110
kg
Maksymalna waga rowerzysty
Waga rowerzysty odnosi się do wagi rowerzysty, w tym odzieży i wszelkiego sprzętu noszonego na ciele.
Zapoznaj się z tabelą, aby uzyskać informacje na temat rozkładu masy w całym systemie w połączeniu z kompatybilnymi akcesoriami (bagażniki, przyczepy rowerowe itp.).
Geometria
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Rura podsiodłowa | 340 | 370 | 420 | 470 | 515 | 565 |
Górna rura pozioma | 555 | 575 | 595 | 615 | 635 | 655 |
Kąt nachylenia siodełka | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Kąt rury czołowej | 67.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
Wsporniki łańcucha | 466 | 466 | 488 | 488 | 488 | 488 |
Rura czołowa | 110 | 110 | 110 | 120 | 140 | 155 |
Rozstaw osi | 1116 | 1125 | 1170 | 1191 | 1212 | 1234 |
Wysokość BB do piasty | 46 | 46 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Wysokość występu - 80mm | 722 | 741 | 802 | 810 | 811 | 848 |
Zasięg | 377 | 395 | 407 | 425 | 439 | 455 |
Stack | 603 | 608 | 634 | 643 | 662 | 676 |
Ergonomia
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Długość mostka | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 |
Kąt nachylenia mostka | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° |
Szerokość kierownicy | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
Długość korby | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Długość sztycy podsiodłowej | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
Średnica sztycy | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
Maksymalna średnica opony | 716 | 716 | 754 | 754 | 754 | 754 |
Maksymalna szerokość opony | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Wszystkie wartości podane są w milimetrach lub stopniach.
