RAISE
YOUR GAME
Kiedy postanowiliśmy skonstruować najlepszy możliwy lekki rower trailowy, zaczęliśmy od naszego najwyższej klasy włókna węglowego C:68X. Dzięki smukłym profilom rur, skrupulatnie dopracowanej konstrukcji i wyczerpującym testom, uzyskaliśmy ramę, która waży około 1600g. Zaprojektowana wokół tylnych widełek 444 mm z prześwitem na opony 2,4 cala, zawiera nawet wkładkę Acros AngleSet, która umożliwia precyzyjne dostrojenie kąta rury czołowej. 110 mm skoku tylnego koła i 120 mm z przodu - w połączeniu z super responsywną ramą - to potężna kombinacja, która sprosta nawet najtrudniejszym odcinkom szlaku. Zawalcz o więcej. Wybierz AMS ONE11 C: 68X.
Frame Material
Frame weight
More Information
Bike category of use: 3
You can find more information about Bike Classification at the following link.
115
kg
Maximum system weight
The system weight describes the maximum permissible total mass. This must not be exceeded under any circumstances.
Please see the table for information on the distribution of weight across the system in conjunction with compatible accessories (luggage carriers, bike trailers, etc.).
Geometry
Slack/Moderate | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Seat tube | 370 | 420 | 470 | 520 |
Top Tube Horizontal | 573 / 575 | 598 / 600 | 623 / 625 | 648 / 650 |
Seat angle | 73.3° / 73.1° | 73.4° / 73.2° | 73.4° / 73.2° | 73.4° / 73.2° |
Head tube angle | 66° / 66.6° | 66.1° / 66.7° | 66.1° / 66.7° | 66.1° / 66.7° |
Chainstays | 445 | 445 | 445 | 445 |
Head tube | 100 | 110 | 120 | 135 |
Wheelbase | 1141 / 1134 | 1167 / 1160 | 1193 / 1186 | 1219 / 1212 |
BB-Height to Hub | -33 / -31 | -33 / -32 | -33 / -32 | -34 / -32 |
Protrusion height - 80mm | 766 / 770 | 764 / 768 | 770 / 774 | 765 / 769 |
Reach | 401 / 400 | 423 / 422 | 445 / 444 | 466 / 465 |
Stack | 592 / 594 | 601 / 603 | 611 / 613 | 625 / 627 |
elio-cube-geometry-integration.ergonomicsHeadline
S | M | L | XL | |
Stem length | 50 | 60 | 60 | 70 |
Angle stem | 6° | 6° | 6° | 6° |
Handlebar width | 760 | 760 | 760 | 760 |
Crank length | 170 | 170 | 170 | 175 |
Length seat post | 346 | 411 | 411 | 411 |
Diameter seatpost | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
Stroke seatpost | 120 | 150 | 150 | 150 |
Diameter tire maximum | 758 | 758 | 758 | 758 |
Width tire maximum | 64 | 64 | 64 | 64 |
Rear suspension travel | 110 | 110 | 110 | 110 |
All values are given in millimetres or degrees.