THE CALL
OF THE OPEN
ROAD
Behalve efficiënt is de carbon Attain C:62 eveneens ongekend comfortabel. Hoe dat kan? Onze technici hebben de laagdikte en vezelrichting van het carbon-materiaal geoptimaliseerd. Hierdoor is het semi-aero frame stijf en efficiënt waar nodig, maar worden trillingen bij de berijder weggehouden. En dan zijn er nog de banden; er past tot 34 millimeter breed rubber in het frame! De kabels zijn uiteraard geïntegreerd, voor langdurig soepel schakelen en minimale luchtweerstand. En het ziet er natuurlijk retestrak uit.
Framemateriaal
Framegewicht
Maximale bandbreedte
Meer Informatie
Classificatie met betrekking tot toepassing van fiets 6
Meer informatie over de fietsclassificatie vind je via de volgende link.
115
kg
Maximaal Systeemgewicht
Het systeemgewicht heeft betrekking op het gewicht van de de fiets plus het gewicht van de berijder en alles dat hijj of zij bij zich heeft. Dit gewicht mag nooit overschreden worden.
Bekijk alsjeblieft de tabel voor informatie over de verdeling van het gewicht over het systeem in combinatie met bijpassende accessoires (bagagedragers, trailers etc.)
Geometrie
47 cm | 50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | |
Zitbuis | 410 | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 |
Bovenbuis (horizontaal) | 510 | 517 | 537 | 560 | 575 | 590 | 595 |
Zitbuishoek | 74.6° | 74.6° | 74° | 73.5° | 73° | 72.5° | 72.5° |
Balhoofdbuishoek | 70.6° | 71.1° | 72° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
Liggende achtervork | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Balhoofdbuis | 120 | 130 | 152 | 182 | 202 | 222 | 242 |
Wielbasis | 991 | 994 | 1000 | 1014 | 1023 | 1033 | 1038 |
Trapashoogte ten opzichte van wielnaven | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Beenvrijheid - 80 mm | 718 | 741 | 767 | 796 | 816 | 835 | 855 |
Reach | 365 | 369 | 376 | 385 | 388 | 392 | 391 |
Stack | 525 | 538 | 561 | 591 | 610 | 629 | 648 |
Ergonomie
47 cm | 50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | |
Lengte stuurpen | 70 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 110 |
Breedte stuur | 380 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 |
Lengte crank | 165 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
Lengte zadelpen | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Diameter zadelpen | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
Maximale diameter banden | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 |
Maximale breedte banden | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Alle waardes in millimeters of graden.