ENGINEERED FOR
GOOD TIMES
Building an ultralight Bosch-powered full-suspension bike isn't easy. That's why the AMS Hybrid ONE44 C:68X frame makes use of our most advanced C:68X® carbon material, for maximum possible strength and stiffness with the lowest possible weight. The 400Wh battery is incorporated into the down tube, as close to the new, lightweight Bosch SX motor as possible to improve handling, and the frame is PowerMore-ready for a 250Wh range boost with the optional battery pack. Internal cable routing complements the frame's sleek silhouette and there's a lightweight direct mount chain guide. With a UDH gear hanger and angle adjustable headset so you can tweak the handling to suit your riding style, it's got everything you need for fast-paced trail riding.
Framemateriaal
Framegewicht
Accu
Meer Informatie
Classificatie met betrekking tot toepassing van fiets 4
Meer informatie over de fietsclassificatie vind je via de volgende link.
100
kg
Maximaal gewicht van de berijder
He gewicht van de berijder heeft betrekking op het gewicht van de fietser zelf plus z'n kleding en uitrusting (rugzak, helm, beschermers etc.).
Bekijk alsjeblieft de tabel voor informatie over de verdeling van het gewicht over het systeem in combinatie met bijpassende accessoires (bagagedragers, trailers etc.)
Geometrie
Lui/Gematigd | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Zitbuis | 370 | 405 | 420 | 470 |
Bovenbuis (horizontaal) | 575 / 577 | 598 / 599 | 626 / 627 | 658 / 660 |
Zitbuishoek | 76.2° / 76° | 76.2° / 76° | 76.2° / 76° | 76.2° / 76° |
Balhoofdbuishoek | 65.4° / 66° | 65.4° / 66° | 65.4° / 66° | 65.4° / 66° |
Liggende achtervork | 450 | 450 | 450 | 450 |
Balhoofdbuis | 102 | 112 | 122 | 142 |
Wielbasis | 1193 / 1186 | 1217 / 1210 | 1246 / 1239 | 1282 / 1274 |
Trapashoogte ten opzichte van wielnaven | -34 / -32 | -34 / -32 | -33 / -32 | -33 / -32 |
Beenvrijheid - 80 mm | 761 / 765 | 762 / 766 | 762 / 766 | 763 / 767 |
Reach | 429 / 428 | 449 / 448 | 474 / 473 | 501 / 500 |
Stack | 615 / 617 | 624 / 626 | 633 / 635 | 652 / 654 |
Ergonomie
S | M | L | XL | |
Lengte stuurpen | 40 | 40 | 40 | 40 |
Breedte stuur | 780 | 780 | 780 | 780 |
Lengte crank | 165 | 165 | 165 | 165 |
Lengte zadelpen | 329 | 429 | 472 | 472 |
Diameter zadelpen | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
Verstelbereik zadelpen | 100 | 150 | 170 | 170 |
Maximale diameter banden | 760 | 760 | 760 | 760 |
Maximale breedte banden | 66 | 66 | 66 | 66 |
Veerweg achter | 140 | 140 | 140 | 140 |
Alle waardes in millimeters of graden.