GRAVITY
WINGMAN
Als het spel met de zwaartekracht jouw ding is, moet je de TWO15 hebben. Met z’n lange frame en verstelbare stuurhoek is deze downhillbike snel, stabiel en controleerbaar. Maar tegelijkertijd ook levendig. En met een progressief onderstel. Het frame is gemaakt van triple-butted aluminium framebuizen. Die wegen niks teveel, maar zijn wel bestand tegen de meest extreme belasting. Bovendien zijn op de liggende achtervork, de onderbuis en de balhoofdbuis extra beschermers aangebracht. Hiermee ben je de koning van de berg.
Framemateriaal
Wielen
Meer Informatie
Classificatie met betrekking tot toepassing van fiets 5
Meer informatie over de fietsclassificatie vind je via de volgende link.
115
kg
Maximaal Systeemgewicht
Het systeemgewicht heeft betrekking op het gewicht van de de fiets plus het gewicht van de berijder en alles dat hijj of zij bij zich heeft. Dit gewicht mag nooit overschreden worden.
Bekijk alsjeblieft de tabel voor informatie over de verdeling van het gewicht over het systeem in combinatie met bijpassende accessoires (bagagedragers, trailers etc.)
Geometrie
Lui/Gematigd | M | L | XL |
---|---|---|---|
Zitbuis | 380 | 400 | 400 |
Bovenbuis (horizontaal) | 545 / 546 | 565 / 566 | 585 / 586 |
Zitbuishoek | 78.5° / 78.3° | 78.5° / 78.3° | 78.5° / 78.3° |
Balhoofdbuishoek | 62.5° / 63° | 62.5° / 63° | 62.5° / 63° |
Liggende achtervork | 430 | 430 | 430 |
Balhoofdbuis | 124 | 124 | 124 |
Wielbasis | 1242 / 1235 | 1262 / 1255 | 1282 / 1275 |
Trapashoogte ten opzichte van wielnaven | -9 / -8 | -9 / -8 | -9 / -8 |
Beenvrijheid - 80 mm | 698 / 702 | 714 / 718 | 712 / 716 |
Reach | 436 / 435 | 456 / 455 | 476 / 475 |
Stack | 618 / 620 | 618 / 620 | 618 / 620 |
Ergonomie
M | L | XL | |
Lengte stuurpen | 50 | 50 | 50 |
Breedte stuur | 780 | 780 | 780 |
Lengte crank | 165 | 165 | 165 |
Lengte zadelpen | 350 | 350 | 350 |
Diameter zadelpen | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
Maximale diameter banden | 717 | 717 | 717 |
Maximale breedte banden | 66 | 66 | 66 |
Veerweg achter | 200 | 200 | 200 |
Alle waardes in millimeters of graden.