WHATEVER.
WHEREVER.
De basis van onze populaire Touring is een lichtgewicht trapezeframe dat is gemaakt van aluminium buizen met een variabele wanddikte, voor een optimale mix van sterkte, gewicht en levendigheid. De kabels lopen binnendoor; strak en onderhoudsvriendelijk. De beproefde geometrie is zowel efficiënt als comfortabel. De fraaie achterpatten bieden niet alleen ruimte aan bagagedrager en remklauw, maar ook aan een achterstandaard. Dat is namelijk de beste plek als je met fietstassen onderweg bent.
Framemateriaal
Meer Informatie
Classificatie met betrekking tot toepassing van fiets 2
Meer informatie over de fietsclassificatie vind je via de volgende link.
140
kg
Maximaal Systeemgewicht
Het systeemgewicht heeft betrekking op het gewicht van de de fiets plus het gewicht van de berijder en alles dat hijj of zij bij zich heeft. Dit gewicht mag nooit overschreden worden.
Bekijk alsjeblieft de tabel voor informatie over de verdeling van het gewicht over het systeem in combinatie met bijpassende accessoires (bagagedragers, trailers etc.)
Geometrie
46 cm | 50 cm | 54 cm | |
Zitbuis | 420 | 460 | 510 |
Bovenbuis (horizontaal) | 566 | 578 | 593 |
Zitbuishoek | 73° | 73° | 73° |
Balhoofdbuishoek | 70.5° | 71° | 71° |
Liggende achtervork | 455 | 455 | 455 |
Balhoofdbuis | 144 | 162 | 185 |
Wielbasis | 1090 | 1074 | 1089 |
Trapashoogte ten opzichte van wielnaven | -70 | -70 | -70 |
Beenvrijheid - 80 mm | 671 | 670 | 688 |
Reach | 388 | 375 | 384 |
Stack | 642 | 663 | 685 |
Ergonomie
46 cm | 50 cm | 54 cm | |
Lengte stuurpen | 65 | 90 | 90 |
Breedte stuur | 680 | 680 | 680 |
Lengte crank | 175 | 175 | 175 |
Lengte zadelpen | 350 | 350 | 350 |
Diameter zadelpen | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
Maximale diameter banden | 728 | 728 | 728 |
Maximale breedte banden | 47 | 47 | 47 |
Alle waardes in millimeters of graden.