TOUGH,
TOUGHER,
TOUGHEST
Met onze befaamde aluminium Stereo ONE77 als basis zijn onze techeuten aan de slag te gaan om een nog lichtere en nog meer capabele carbon versie te construeren: de Stereo ONE77 C:68X. Met 2,3 kilo is het nieuwe frame serieus licht. En dankzij een flipchip en een dubbel montagepunt passen er zowel luchtveren als spiraalveren in het frame, zodat je het rijgevoel naar eigen smaak kunt aanpassen. Hetzelfde geldt voor de balhoofdbuishoek: die is naar keuze 63,8 graden of 64,4 graden. Een bagagevak in de onderbuis zoals in de andere Stereo's? Om geen enkele concessie te doen aan het gewicht en de sterkte hebben we dat niet gemaakt. Wel hebben we nokjes voor tools onder de bovenbuis aangebracht. Kortom: deze bike is helemaal af. Knallen maar.
Framemateriaal
Framegewicht
Hoekverstelling
Meer Informatie
Classificatie met betrekking tot toepassing van fiets 5
Meer informatie over de fietsclassificatie vind je via de volgende link.
115
kg
Maximaal Systeemgewicht
Het systeemgewicht heeft betrekking op het gewicht van de de fiets plus het gewicht van de berijder en alles dat hijj of zij bij zich heeft. Dit gewicht mag nooit overschreden worden.
Bekijk alsjeblieft de tabel voor informatie over de verdeling van het gewicht over het systeem in combinatie met bijpassende accessoires (bagagedragers, trailers etc.)
Geometrie
Lui/Gematigd | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|
Zitbuis | 405 | 420 | 470 | 470 |
Bovenbuis (horizontaal) | 589 / 591 | 610 / 611 | 633 / 635 | 659 / 661 |
Zitbuishoek | 76.7° / 76.5° | 76.7° / 76.5° | 76.7° / 76.5° | 76.7° / 76.5° |
Balhoofdbuishoek | 63.8° / 64.4° | 63.8° / 64.4° | 63.8° / 64.4° | 63.8° / 64.4° |
Liggende achtervork | 435 | 435 | 435 | 435 |
Balhoofdbuis | 103 | 105 | 115 | 135 |
Wielbasis | 1229 / 1222 | 1250 / 1242 | 1274 / 1267 | 1297 / 1289 |
Trapashoogte ten opzichte van wielnaven | -27 / -25 | -27 / -25 | -27 / -25 | -27 / -25 |
Beenvrijheid - 80 mm | 743 / 747 | 740 / 744 | 766 / 770 | 767 / 771 |
Reach | 452 / 450 | 472 / 470 | 492 / 490 | 512 / 510 |
Stack | 626 / 627 | 627 / 629 | 636 / 638 | 654 / 656 |
Ergonomie
M | L | XL | XXL | |
Lengte stuurpen | 40 | 40 | 50 | 50 |
Breedte stuur | 800 | 800 | 800 | 800 |
Lengte crank | 170 | 170 | 170 | 170 |
Lengte zadelpen | 452 | 492 | 492 | 552 |
Diameter zadelpen | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
Verstelbereik zadelpen | 150 | 170 | 170 | 200 |
Maximale diameter banden | 758 | 758 | 758 | 758 |
Maximale breedte banden | 66 | 66 | 66 | 66 |
Veerweg achter | 170 | 170 | 170 | 170 |
Alle waardes in millimeters of graden.