ALL-MOUNTAIN
PERFORMER
Klimmen of dalen? Bij de Stereo ONE55 C:62 29 hoef je niet te kiezen, hij kan het allebei. Z'n frame, met 155 millimeter veerweg achteraan en 160 aan de voorkant, is met behulp van onze Advanced Twin Mold-technologie vervaardigd van hoogwaardig C:62®-carbon. En we hebben flink met praktische details gestrooid. Zo is de hoek van de balhoofdbuis verstelbaar, zodat je de geometrie kunt aanpassen aan je smaak en aan het terrein. We hebben ook gedacht aan geschroefde trapaslagers. En aan ISCG-montagepunten voor een kettinggeleider. En wat denk je van het opbergvak in de onderbuis? Met deze allmountain eet je de bergen rauw.
Framemateriaal
Hoekverstelling
Meer Informatie
Classificatie met betrekking tot toepassing van fiets 4
Meer informatie over de fietsclassificatie vind je via de volgende link.
115
kg
Maximaal Systeemgewicht
Het systeemgewicht heeft betrekking op het gewicht van de de fiets plus het gewicht van de berijder en alles dat hijj of zij bij zich heeft. Dit gewicht mag nooit overschreden worden.
Bekijk alsjeblieft de tabel voor informatie over de verdeling van het gewicht over het systeem in combinatie met bijpassende accessoires (bagagedragers, trailers etc.)
Geometrie
Lui/Gematigd | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Zitbuis | 370 | 405 | 420 | 470 |
Bovenbuis (horizontaal) | 565 / 567 | 591 / 592 | 619 / 621 | 650 / 652 |
Zitbuishoek | 76.7° / 76.5° | 76.5° | 76.7° / 76.5° | 76.7° / 76.5° |
Balhoofdbuishoek | 64.2° / 64.8° | 64.2° / 64.8° | 64.2° / 64.8° | 64.2° / 64.8° |
Liggende achtervork | 438 | 438 | 438 | 438 |
Balhoofdbuis | 100 | 103 | 113 | 133 |
Wielbasis | 1196 / 1188 | 1222 / 1215 | 1252 / 1244 | 1285 / 1277 |
Trapashoogte ten opzichte van wielnaven | 36 / 34 | 36 / 34 | 36 / 34 | 36 / 34 |
Beenvrijheid - 80 mm | 735 / 739 | 744 / 748 | 742 / 746 | 777 / 781 |
Reach | 427 / 425 | 452 / 450 | 477 / 475 | 502 / 500 |
Stack | 623 / 625 | 625 / 627 | 634 / 636 | 652 / 654 |
Ergonomie
S | M | L | XL | |
Lengte stuurpen | 40 | 50 | 50 | 50 |
Breedte stuur | 760 | 800 | 800 | 800 |
Lengte crank | 170 | 170 | 170 | 170 |
Lengte zadelpen | 363.5 | 418.3 | 475.1 | 475.1 |
Diameter zadelpen | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
Verstelbereik zadelpen | 125 | 150 | 175 | 175 |
Maximale diameter banden | 757 | 757 | 757 | 757 |
Maximale breedte banden | 64 | 64 | 64 | 64 |
Veerweg achter | 155 | 155 | 155 | 155 |
Alle waardes in millimeters of graden.