GET OUT
MORE
Met z'n sierlijke lijnen komt de Nature Allroad plezierig klassiek over. Maar vergis je niet, het frame is helemaal van nu, met framebuizen van lichtgewicht 6061-aluminium met een meervoudige wanddikte. Dun waar het kan, dikker waar het moet. En dan zijn er nog de glad afgewerkte lasnaden. Vul dit technische hoogstandje aan met een pakket zorgvuldig geselecteerde onderdelen en accessoires en je weet dat je goed zit. Laat het avontuur maar komen...
Framemateriaal
Configuratie
Meer Informatie
Classificatie met betrekking tot toepassing van fiets 2
Meer informatie over de fietsclassificatie vind je via de volgende link.
140
kg
Maximaal Systeemgewicht
Het systeemgewicht heeft betrekking op het gewicht van de de fiets plus het gewicht van de berijder en alles dat hijj of zij bij zich heeft. Dit gewicht mag nooit overschreden worden.
Bekijk alsjeblieft de tabel voor informatie over de verdeling van het gewicht over het systeem in combinatie met bijpassende accessoires (bagagedragers, trailers etc.)
Geometrie
46 cm | 50 cm | 54 cm | |
Zitbuis | 460 | 500 | 540 |
Bovenbuis (horizontaal) | 570 | 580 | 595 |
Zitbuishoek | 74.5° | 74° | 73.5° |
Balhoofdbuishoek | 70.5° | 71° | 71° |
Liggende achtervork | 470 | 470 | 470 |
Balhoofdbuis | 130 | 140 | 160 |
Wielbasis | 1107 | 1106 | 1116 |
Trapashoogte ten opzichte van wielnaven | 60 | 60 | 60 |
Beenvrijheid - 80 mm | 684 | 696 | 716 |
Reach | 398 | 399 | 403 |
Stack | 619 | 630 | 649 |
Ergonomie
46 cm | 50 cm | 54 cm | |
Lengte stuurpen | 90 | 90 | 90 |
Hoek stuurpen | 17° | 17° | 17° |
Breedte stuur | 700 | 700 | 700 |
Lengte crank | 170 | 170 | 175 |
Lengte zadelpen | 350 | 350 | 350 |
Diameter zadelpen | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
Maximale diameter banden | 742 | 742 | 742 |
Maximale breedte banden | 50 | 50 | 50 |
Alle waardes in millimeters of graden.