TRAIL
GOOD
TIMES
Abbiamo realizzato la Stereo Hybrid ONE44 per essere tanto adattabile quanto capace. Con la sua batteria compatta PowerTube da 800Wh e l’unità motore Bosch CX rivista e più silenziosa, presenta 140 mm di escursione anteriore e posteriore e include lo spazio per i parafanghi. Il passaggio dei cavi integrato valorizza le linee pulite e armoniose del telaio e riduce la necessità di manutenzione. Sono presenti una serie di punti di montaggio SIC 2.0 per l’aggiunta di un portapacchi opzionale, il forcellino UDH è a prova di futuro e il guidacatena a montaggio diretto è pulito e discreto. E grazie al sistema Size Split, ogni ciclista troverà la taglia di telaio che più gli si addice.
Materiale del telaio
Batteria
Misure
Altre informazioni
Classificazione della bicicletta: 3
Potete trovare maggiori informazioni sulla classificazione delle bici al seguente link.
120
kg
Peso max. del ciclista
Il peso del ciclista corrisponde al peso del ciclista con l’attrezzatura.
Per informazioni sulla distribuzione del peso di sistema contestualmente all'uso di eventuali accessori compatibili (ad esempio portapacchi o rimorchi) si prega di consultare la tabella.
Geometria
S | M | L | XL | |
Tubo Piantone | 370 | 405 | 420 | 480 |
Tubo Orizzontale Virtuale | 567 | 597 | 627 | 670 |
Angolo del sedile | 76° | 76° | 76° | 76° |
Angolo del tubo di sterzo | 65.4° | 65.4° | 65.4° | 65.4° |
Foderi | 461 | 494 | 494 | 494 |
Tubo sterzo | 149 | 107 | 117 | 139 |
Passo | 1206 | 1260 | 1291 | 1337 |
Altezza Movimento Centrale Rispetto Asse Mozzo | 17 | 36 | 36 | 36 |
Altezza di proiezione - 80mm | 756 | 786 | 789 | 799 |
Reach | 420 | 447 | 474 | 510 |
Stack | 622 | 631 | 640 | 660 |
Ergonomia
S | M | L | XL | |
Lunghezza dello stelo | 50 | 50 | 50 | 50 |
Stelo dell'angolo | 12° | 12° | 12° | 12° |
Larghezza manubrio | 760 | 760 | 760 | 760 |
Lunghezza della manovella | 165 | 165 | 165 | 165 |
Lunghezza del reggisella | 371 | 429 | 472 | 472 |
Diametro del reggisella | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
Escursione reggisella | 120 | 150 | 170 | 170 |
Diametro massimo del pneumatico | 724 | 762 | 762 | 762 |
Larghezza massima del pneumatico | 68 | 67 | 67 | 67 |
Escursione carro posteriore | 140 | 140 | 140 | 140 |
Tutti i dati sono espressi in millimetri o gradi.