TRAIL
TOUGH
FUN
Esistono diversi modi per affrontare i trail complessi, e la Reaction TM è un’ottima scelta. Con un angolo sterzo di 65 gradi, un angoli del piantone di 73,5 gradi e uno standover basso, è progettata per essere stabile e rassicurante quando il sentiero diventa impervio e non siete sicuri di quale direzione scegliere. I foderi orizzontali corti posizionano la ruota posteriore sotto il ciclista per garantire una maneggevolezza e una trazione superiori, mentre il passaggio ruota generoso permette di montare pneumatici larghi fino a 2,5 pollici. Naturalmente, la predisposizione per un reggisella telescopico Stealth è di serie, così come il forcellino UDH per una versatilità orientata al futuro. Abbiamo incluso una resistente protezione per foderi stampata per garantire la massima silenziosità nelle discese, oltre a un guidacatena ISCG per tenere tutto sotto controllo.
Materiale del telaio
Passaggio ruota
Boost
Altre informazioni
Classificazione della bicicletta: 3
Potete trovare maggiori informazioni sulla classificazione delle bici al seguente link.
140
kg
Peso max. di sistema
Il peso di sistema rappresenta la massa totale massima ammessa. Questo valore non deve essere superato in alcun modo.
Per informazioni sulla distribuzione del peso di sistema contestualmente all'uso di eventuali accessori compatibili (ad esempio portapacchi o rimorchi) si prega di consultare la tabella.
Geometria
XS | S | M | L | XL | |
Tubo Piantone | 320 | 370 | 405 | 420 | 470 |
Tubo Orizzontale Virtuale | 570 | 590 | 610 | 630 | 653 |
Angolo del sedile | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Angolo del tubo di sterzo | 65° | 65° | 65° | 65° | 65° |
Foderi | 408 | 408 | 427 | 427 | 427 |
Tubo sterzo | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 |
Passo | 1111 | 1131 | 1181 | 1201 | 1226 |
Altezza Movimento Centrale Rispetto Asse Mozzo | 46 | 46 | 60 | 60 | 60 |
Altezza di proiezione - 80mm | 699 | 698 | 735 | 741 | 768 |
Reach | 404 | 424 | 442 | 462 | 482 |
Stack | 605 | 605 | 635 | 635 | 644 |
Ergonomia
XS | S | M | L | XL | |
Lunghezza dello stelo | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
Stelo dell'angolo | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° |
Larghezza manubrio | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
Lunghezza della manovella | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Lunghezza del reggisella | 403 | 462 | 510 | 510 | 510 |
Diametro del reggisella | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
Escursione reggisella | 120 | 150 | 170 | 170 | 170 |
Diametro massimo del pneumatico | 724 | 724 | 764 | 764 | 764 |
Larghezza massima del pneumatico | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Tutti i dati sono espressi in millimetri o gradi.