YOUR NEW
WAY TO RIDE
Reaction Hybrid Performance Allroad è stata creata all'insegna della versatilità. Il motore Bosch Performance Line con 75 Nm di coppia è silenzioso, potente e dotato dello Smart System. Inoltre, c'è spazio per una batteria da 625Wh per pedalate più lunghe senza preoccupazioni. Abbiamo anche montato i parafanghi, un impianto di illuminazione e un cavalletto con attacco piatto, di modo che siate pronti per qualsiasi itinerario. Inoltre, sotto il tubo orizzontale abbiamo previsto dei punti di fissaggio per un lucchetto o un multitool e abbiamo incorporato nel collarino reggisella il rispettivo attrezzo. Le linee pulite e il passaggio dei cavi all'interno creano un'estetica grandiosa e riducono le necessità di manutenzione. E con il sistema Size Split sarà facile trovare la soluzione perfetta per voi.
Materiale del telaio
Batteria
Misure
Altre informazioni
Classificazione della bicicletta: 2
Potete trovare maggiori informazioni sulla classificazione delle bici al seguente link.
110
kg
Peso max. del ciclista
Il peso del ciclista corrisponde al peso del ciclista con l’attrezzatura.
Per informazioni sulla distribuzione del peso di sistema contestualmente all'uso di eventuali accessori compatibili (ad esempio portapacchi o rimorchi) si prega di consultare la tabella.
Geometria
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Tubo Piantone | 340 | 370 | 420 | 470 | 515 | 565 |
Tubo Orizzontale Virtuale | 555 | 575 | 595 | 615 | 635 | 655 |
Angolo del sedile | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Angolo del tubo di sterzo | 67.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
Foderi | 466 | 466 | 488 | 488 | 488 | 488 |
Tubo sterzo | 110 | 110 | 110 | 120 | 140 | 155 |
Passo | 1116 | 1125 | 1170 | 1191 | 1212 | 1234 |
Altezza Movimento Centrale Rispetto Asse Mozzo | 46 | 46 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Altezza di proiezione - 80mm | 722 | 741 | 802 | 810 | 811 | 848 |
Reach | 377 | 395 | 407 | 425 | 439 | 455 |
Stack | 603 | 608 | 634 | 643 | 662 | 676 |
Ergonomia
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Lunghezza dello stelo | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 |
Stelo dell'angolo | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° |
Larghezza manubrio | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
Lunghezza della manovella | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Lunghezza del reggisella | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
Diametro del reggisella | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
Diametro massimo del pneumatico | 716 | 716 | 754 | 754 | 754 | 754 |
Larghezza massima del pneumatico | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Tutti i dati sono espressi in millimetri o gradi.