YOUR NEW
WAY TO RIDE
La versatile e robusta Reaction Hybrid Performance è stata costruita attorno al motore Bosch Performance Line da 75Nm di coppia, silenzioso e potente al tempo stesso. È dotato di sistema Bosch Smart e di una batteria da 500Wh per chilometri di pedalata assistita. Inoltre, è dotato di un pratico attacco piatto per un cavalletto opzionale, un'opzione per l'aggiunta di un lucchetto per telaio integrato e di punti di fissaggio per conservare un multitool o un lucchetto sotto il tubo orizzontale. Abbiamo anche incorporato un utensile nel collarino reggisella e inserito i cavi all'interno. Inoltre, l'innovativa disposizione del sensore di velocità crea linee pulite e riduce al minimo la manutenzione. E con il sistema Size Split sarà facile trovare la soluzione perfetta per voi.
Materiale del telaio
Batteria
Misure
Altre informazioni
Classificazione della bicicletta: 2
Potete trovare maggiori informazioni sulla classificazione delle bici al seguente link.
110
kg
Peso max. del ciclista
Il peso del ciclista corrisponde al peso del ciclista con l’attrezzatura.
Per informazioni sulla distribuzione del peso di sistema contestualmente all'uso di eventuali accessori compatibili (ad esempio portapacchi o rimorchi) si prega di consultare la tabella.
Geometria
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Tubo Piantone | 340 | 370 | 420 | 470 | 515 | 565 |
Tubo Orizzontale Virtuale | 555 | 575 | 595 | 615 | 635 | 655 |
Angolo del sedile | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Angolo del tubo di sterzo | 67.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
Foderi | 466 | 466 | 488 | 488 | 488 | 488 |
Tubo sterzo | 110 | 110 | 110 | 120 | 140 | 155 |
Passo | 1116 | 1125 | 1170 | 1191 | 1212 | 1234 |
Altezza Movimento Centrale Rispetto Asse Mozzo | 46 | 46 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Altezza di proiezione - 80mm | 722 | 741 | 802 | 810 | 811 | 848 |
Reach | 377 | 395 | 407 | 425 | 439 | 455 |
Stack | 603 | 608 | 634 | 643 | 662 | 676 |
Ergonomia
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Lunghezza dello stelo | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 |
Stelo dell'angolo | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° |
Larghezza manubrio | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
Lunghezza della manovella | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Lunghezza del reggisella | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
Diametro del reggisella | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
Diametro massimo del pneumatico | 716 | 716 | 754 | 754 | 754 | 754 |
Larghezza massima del pneumatico | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Tutti i dati sono espressi in millimetri o gradi.