TRANSPORT E-BIKES
GUIDE
Le nostre e-bike da trasporto portano in tutta sicurezza persone grandi e piccole, nonché carichi e acquisti da A a B. Uniscono sotto un unico denominatore una facile manovrabilità, un uso efficiente delle strade e caratteristiche intelligenti per trasporto di carichi e passeggeri. L'auto può tranquillamente restare in garage! Gli usi possibili delle nostre e-bike da trasporto sono pressoché infiniti ed esiste davvero la cargo bike giusta per tutti e per ogni situazione di vita. Grazie al nostro concetto One Size, più utenti possono condividere una cargo bike.
COMPORTAMENTO DI GUIDA A CONFRONTO
R - DINAMICA DI GUIDA
S - STABILITA A PIENO CARICO
M - MANOVRABILITA
G - BARICENTRO DEL CARICO
C - COMPORTAMENTO IN CURVA
MODELLI
Cargo Hybrid
Trasportare carichi in modo rapido, semplice e lineare? Con la nostra Cargo Hybrid sportiva puoi sempre tenere d'occhio il box di trasporto flessibile e capiente. Con questa bici, il comfort e il piacere di guida sono garantiti!
-
Esigenze di spazio per parcheggiare
-
Costi
-
Adatta per i neofiti delle cargo bike
-
Comportamento di guida a pieno carico
-
Opzioni di adattamento
-
Volume di trasporto
-
Comodità per i bambini
-
Manovrabilità
Mostra tutti i modelli
Longtail Hybrid
Se hai sempre desiderato una cargo bike robusta e versatile per la città, la Longtail Hybrid è la scelta giusta. In funzione della necessità e degli accessori impiegati, il portapacchi estensibile consente il trasporto di bambini, bagagli o carichi.
-
Esigenze di spazio per parcheggiare
-
Costi
-
Adatta per i neofiti delle cargo bike
-
Comportamento di guida a pieno carico
-
Opzioni di adattamento
-
Volume di trasporto
-
Comodità per i bambini
-
Manovrabilità
Mostra tutti i modelli
Trike Hybrid
La Trike Hybrid è la cargo bike adatta a tutti: semplice e sicura da guidare. Il meccanismo di inclinazione consente di trasportare in sicurezza da A a B qualsiasi carico oppure i bambini.
-
Esigenze di spazio per parcheggiare
-
Costi
-
Adatta per i neofiti delle cargo bike
-
Comportamento di guida a pieno carico
-
Opzioni di adattamento
-
Volume di trasporto
-
Comodità per i bambini
-
Manovrabilità
Mostra tutti i modelli
DETTAGLI A CONFRONTO
CARGO HYBRID | LONGTAIL HYBRID | TRIKE HYBRID | |
---|---|---|---|
Tipo di cargo bike | Cargo bike sportiva tipo "Long John - Due ruote con carico anteriore" | Cargo bike compatta tipo "Due ruote con carico posteriore" | Cargo bike for all-style three-wheeler with load at the rear |
Dimensione delle ruote (anteriore/posteriore) | 20"/27.5" | 26" | 24"/2x20" |
Varianti | Cambio al mozzo o a deragliatore | Cambio al mozzo o a deragliatore | Variante Cargo o Family |
Capacità della batteria | 500 Wh oppure 1000 Wh | 725 Wh oppure 1350 Wh | 750 Wh oppure 1500 Wh |
Comportamento di guida | Guida sportiva | Comportamento di guida comodo e naturale | Guida intuitiva |
Ciclista | Ciclisti esperti | Clienti che amano la discrezione e la personalizzazione | tutti, soprattutto i ciclisti inesperti |
Opzioni di trasporto | Semplice trasporto di bambini e merci | Trasporto flessibile di bambini e merci | Trasporto di bambini e carico o di carico e cane |
Età bambini* | da 1,5 a 8 anni | da 1 a 6 anni | da 1,5 a 6 anni |
Carico | 60 kg | 40 kg + 2x10 kg | 50 kg |
Portapacchi | Posteriore (opzionale) | Anteriore (opzionale) + posteriore | Anteriore (opzionale) |
Cavalletti | Stabile cavalletto centrale | Cavalletto centrale | Cavalletto laterale |
Dotazione | incl. Cargobox | incl. portapacchi extra lungo | Dotazione completa come variante Family o Cargo |
CARGOHYBRID | LONGTAILHYBRID | TRIKEHYBRID |
---|---|---|
TIPO DI CARGO BIKE | ||
Cargo bike sportiva tipo "Long John - Due ruote con carico anteriore" | Cargo bike compatta tipo "Due ruote con carico posteriore" | Cargo bike for all-style three-wheeler with load at the rear |
DIMENSIONE DELLE RUOTE (ANTERIORE/POSTERIORE) | ||
20"/27.5" | 26" | 24"/2x20" |
VARIANTI | ||
Cambio al mozzo o a deragliatore | Cambio al mozzo o a deragliatore | Variante Cargo o Family |
CAPACITÀ DELLA BATTERIA | ||
500 Wh oppure 1000 Wh | 725 Wh oppure 1350 Wh | 750 Wh oppure 1500 Wh |
COMPORTAMENTO DI GUIDA | ||
Guida sportiva | Comportamento di guida comodo e naturale | Guida intuitiva |
CICLISTA | ||
Ciclisti esperti | Clienti che amano la discrezione e la personalizzazione | tutti, soprattutto i ciclisti inesperti |
OPZIONI DI TRASPORTO | ||
Semplice trasporto di bambini e merci | Trasporto flessibile di bambini e merci | Trasporto di bambini e carico o di carico e cane |
ETA BAMBINI**based on average values for height and body weight7> | ||
da 1,5 a 8 anni | da 1 a 6 anni | da 1,5 a 6 anni |
CARICO | ||
60 kg | 40 kg + 2x10 kg | 50 kg |
PORTAPACCHI | ||
Posteriore (opzionale) | Anteriore (opzionale) + posteriore | Anteriore (opzionale) |
CAVALLETTI | ||
Stabile cavalletto centrale | Cavalletto centrale | Cavalletto laterale |
DOTAZIONE | ||
incl. Cargobox | incl. portapacchi extra lungo | Dotazione completa come variante Family o Cargo |
*sulla base di valori medi di altezza e peso corporeo