THE
HATCHET MAN
Grandi ruote, grande escursione, gran divertimento. Il telaio di Stereo ONE77 è basato sul nostro affermato concetto a quattro punti di infulcro e sulla geometria Agile Trail, da cui derivano una sospensione dalle prestazioni magnifiche e una maneggevolezza affidabile sui trail, in presenza delle condizioni più svariate. Con un flip chip e due punti di fissaggio per un ammortizzatore ad aria e a molla, la configurazione della sospensione posteriore è concepita per essere progressiva. Inoltre, con gli inserti per la regolazione dell'angolo potrete adattare la geometria in base alle vostre preferenze. Il telaio ammette un ammortizzatore ad aria o a molla e grazie ai cuscinetti coperti, ai cavi inseriti all'interno e al movimento centrale filettato potrete trascorrere più tempo divertendovi anziché occupandovi della manutenzione. In poche parole, questo modello ridefinisce le capacità di una bicicletta con grandi ruote e una grande escursione.
Materiale del telaio
Regolazione dell'angolo sterzo
Altre informazioni
Classificazione della bicicletta: 5
Potete trovare maggiori informazioni sulla classificazione delle bici al seguente link.
115
kg
Peso max. di sistema
Il peso di sistema rappresenta la massa totale massima ammessa. Questo valore non deve essere superato in alcun modo.
Per informazioni sulla distribuzione del peso di sistema contestualmente all'uso di eventuali accessori compatibili (ad esempio portapacchi o rimorchi) si prega di consultare la tabella.
Geometria
Slack/Moderate | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|
Tubo Piantone | 420 | 420 | 470 | 470 |
Tubo Orizzontale Virtuale | 583 / 585 | 604 / 605 | 627 / 629 | 656 / 655 |
Angolo del sedile | 76.7° / 76.5° | 76.7° / 76.5° | 76.7° / 76.5° | 76.7° / 76.5° |
Angolo del tubo di sterzo | 63.8° / 64.4° | 63.8° / 64.4° | 63.8° / 64.4° | 63.8° / 64.4° |
Foderi | 435 | 435 | 435 | 435 |
Tubo sterzo | 103 | 105 | 115 | 135 |
Passo | 1223 / 1216 | 1244 / 1236 | 1268 / 1261 | 1297 / 1289 |
Altezza Movimento Centrale Rispetto Asse Mozzo | 27 / 25 | 27 / 25 | 27 / 25 | 25 |
Altezza di proiezione - 80mm | 742 / 746 | 737 / 741 | 755 / 759 | 759 / 763 |
Reach | 446 / 444 | 466 / 464 | 486 / 484 | 506 / 504 |
Stack | 626 / 627 | 627 / 629 | 636 / 638 | 656 |
Ergonomia
M | L | XL | XXL | |
Lunghezza dello stelo | 40 | 40 | 50 | 50 |
Stelo dell'angolo | 6° | 6° | 6° | 6° |
Larghezza manubrio | 780 | 780 | 780 | 780 |
Lunghezza della manovella | 170 | 170 | 170 | 170 |
Lunghezza del reggisella | 480 | 480 | 480 | 480 |
Diametro del reggisella | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
Escursione reggisella | 150 | 150 | 150 | 150 |
Diametro massimo del pneumatico | 758 | 758 | 758 | 758 |
Larghezza massima del pneumatico | 66 | 66 | 66 | 66 |
Escursione carro posteriore | 170 | 170 | 170 | 170 |
Tutti i dati sono espressi in millimetri o gradi.