TOUGH,
TOUGHER,
TOUGHEST
Migliorare la perfezione non è facile, ma è quello che abbiamo fatto con il telaio Stereo ONE77 C:68X. Per cominciare, pesa solo 2,3 kg. E la differenza si sente in salita e in discesa. Inoltre, è dotato di un flip chip e di due punti di fissaggio per ammortizzatori ad aria e a molla, in modo da offrire diverse opzioni in termini di progressione e prestazioni. Gli inserti per la regolazione dell'angolo permettono di passare da un angolo sterzo da 63,8 a uno da 64,4, mentre il movimento centrale è filettato per garantire la massima versatilità e resistenza. Abbiamo volutamente rinunciato a un vano portaoggetti nel telaio per assicurare un peso ridotto e una resistenza elevata. Tuttavia, abbiamo comunque previsto un punto di fissaggio per trasportare uno speciale attrezzo da trail sotto il tubo obliquo. In poche parole, sarete perfettamente equipaggiati. Dateci dentro!
Materiale del telaio
Peso del telaio
Regolazione dell'angolo sterzo
Altre informazioni
Classificazione della bicicletta: 5
Potete trovare maggiori informazioni sulla classificazione delle bici al seguente link.
115
kg
Peso max. di sistema
Il peso di sistema rappresenta la massa totale massima ammessa. Questo valore non deve essere superato in alcun modo.
Per informazioni sulla distribuzione del peso di sistema contestualmente all'uso di eventuali accessori compatibili (ad esempio portapacchi o rimorchi) si prega di consultare la tabella.
Geometria
Slack/Moderate | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|
Tubo Piantone | 405 | 420 | 470 | 470 |
Tubo Orizzontale Virtuale | 589 / 591 | 610 / 611 | 633 / 635 | 659 / 661 |
Angolo del sedile | 76.7° / 76.5° | 76.7° / 76.5° | 76.7° / 76.5° | 76.7° / 76.5° |
Angolo del tubo di sterzo | 63.8° / 64.4° | 63.8° / 64.4° | 63.8° / 64.4° | 63.8° / 64.4° |
Foderi | 435 | 435 | 435 | 435 |
Tubo sterzo | 103 | 105 | 115 | 135 |
Passo | 1229 / 1222 | 1250 / 1242 | 1274 / 1267 | 1297 / 1289 |
Altezza Movimento Centrale Rispetto Asse Mozzo | -27 / -25 | -27 / -25 | -27 / -25 | -27 / -25 |
Altezza di proiezione - 80mm | 743 / 747 | 740 / 744 | 766 / 770 | 767 / 771 |
Reach | 452 / 450 | 472 / 470 | 492 / 490 | 512 / 510 |
Stack | 626 / 627 | 627 / 629 | 636 / 638 | 654 / 656 |
Ergonomia
M | L | XL | XXL | |
Lunghezza dello stelo | 50 | 50 | 50 | 50 |
Larghezza manubrio | 780 | 780 | 800 | 800 |
Lunghezza della manovella | 170 | 170 | 170 | 170 |
Lunghezza del reggisella | 418.3 | 475.1 | 475.1 | 475.1 |
Diametro del reggisella | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
Escursione reggisella | 150 | 175 | 175 | 175 |
Diametro massimo del pneumatico | 760 | 760 | 760 | 760 |
Larghezza massima del pneumatico | 65 | 65 | 65 | 65 |
Escursione carro posteriore | 170 | 170 | 170 | 170 |
Tutti i dati sono espressi in millimetri o gradi.