THE
PATHFINDER
Come tutti i nostri telai, anche Stereo ONE22 è stato concepito per fornire le prestazioni migliori a fronte della massima leggerezza ottenibile. I tubi idroformati a triplo spessore sono finalizzati a contenere il peso il più possibile, senza compromettere la resistenza. Al contempo, il tubo di sterzo conico e il perno posteriore Boost 148 assicurano precisione di guida e un'efficienza di pedalata incredibile. Il tutto è stato costruito attorno alla nostra cinematica Efficient Trail Control e a una forcella da 130 mm, che, assieme alla geometria Agile Trail, vi consentiranno di mantenere saldamente il controllo in ogni situazione. E abbiamo anche aggiunto al sistema Size Split l'opzione XS con ruote da 27,5" per i ciclisti meno alti, che tuttavia non vogliono scendere a compromessi in quanto a prestazioni.
Materiale del telaio
Boost
Misure
Altre informazioni
Classificazione della bicicletta: 4
Potete trovare maggiori informazioni sulla classificazione delle bici al seguente link.
115
kg
Peso max. di sistema
Il peso di sistema rappresenta la massa totale massima ammessa. Questo valore non deve essere superato in alcun modo.
Per informazioni sulla distribuzione del peso di sistema contestualmente all'uso di eventuali accessori compatibili (ad esempio portapacchi o rimorchi) si prega di consultare la tabella.
Geometria
XS | S | M | L | XL | |
Tubo Piantone | 350 | 370 | 420 | 470 | 520 |
Tubo Orizzontale Virtuale | 547 | 570 | 591 | 614 | 640 |
Angolo del sedile | 75.3° | 75.3° | 75.3° | 75.3° | 75.3° |
Angolo del tubo di sterzo | 67.5° | 67° | 67° | 67° | 67° |
Foderi | 417 | 436 | 436 | 436 | 436 |
Tubo sterzo | 100 | 100 | 103 | 113 | 133 |
Passo | 1096 | 1145 | 1166 | 1190 | 1218 |
Altezza Movimento Centrale Rispetto Asse Mozzo | 20 | -40 | -40 | -40 | -40 |
Altezza di proiezione - 80mm | 699 | 696 | 739 | 770 | 810 |
Reach | 405 | 420 | 440 | 460 | 480 |
Stack | 567 | 604 | 606 | 615 | 634 |
Ergonomia
XS | S | M | L | XL | |
Lunghezza dello stelo | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 |
Stelo dell'angolo | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° |
Larghezza manubrio | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
Lunghezza della manovella | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Lunghezza del reggisella | 361 | 403 | 462 | 462 | 510 |
Diametro del reggisella | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
Escursione reggisella | 100 | 120 | 150 | 150 | 170 |
Diametro massimo del pneumatico | 718 | 758 | 758 | 758 | 758 |
Larghezza massima del pneumatico | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Escursione carro posteriore | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Tutti i dati sono espressi in millimetri o gradi.