THE POWER
OF FUN
Velocità. Integrazione. Peso ridotto. Questi sono i tratti distintivi di Stereo Hybrid ONE55 C:68X, che sfrutta fino a sei diversi tipi di fibra per soddisfare le esigenze specifiche di ciascuna parte del telaio. Il risultato è uno chassis fino al 20% più leggero rispetto al telaio Stereo Hybrid 140, ma anche più rigido e abbastanza robusto da poter affrontare i trail più complessi. L'angolo sterzo regolabile e il reach più lungo contribuiscono a creare una guida che i ciclisti più disinvolti adoreranno, mentre grazie ai 150 mm di escursione progressiva posteriore che vi terranno incollati al trail potrete affrontare agevolmente i tratti più complessi, anche ad alta velocità. Il passaggio dei cavi interamente all'interno genera un aspetto ordinato e riduce le necessità di manutenzione, mentre il System Controller Bosch è elegantemente inserito nel tubo orizzontale e può essere gestito via Bluetooth tramite il Mini Remote. Il risultato è una bicicletta a cui non manca niente.
Materiale del telaio
Peso del telaio
Batteria
Altre informazioni
Classificazione della bicicletta: 5
Potete trovare maggiori informazioni sulla classificazione delle bici al seguente link.
135
kg
Peso max. di sistema
Il peso di sistema rappresenta la massa totale massima ammessa. Questo valore non deve essere superato in alcun modo.
Per informazioni sulla distribuzione del peso di sistema contestualmente all'uso di eventuali accessori compatibili (ad esempio portapacchi o rimorchi) si prega di consultare la tabella.
Geometria
Slack/Moderate | M | L | XL |
---|---|---|---|
Tubo Piantone | 405 | 420 | 470 |
Tubo Orizzontale Virtuale | 599 / 601 | 626 / 629 | 657 / 659 |
Angolo del sedile | 75.7° / 75.5° | 75.7° / 75.5° | 75.7° / 75.5° |
Angolo del tubo di sterzo | 64.4° / 65° | 64.4° / 65° | 64.4° / 65° |
Foderi | 454 | 454 | 454 |
Tubo sterzo | 105 | 115 | 135 |
Passo | 1234 / 1226 | 1263 / 1255 | 1295 / 1287 |
Altezza Movimento Centrale Rispetto Asse Mozzo | 32 / 30 | 32 / 30 | 32 / 30 |
Altezza di proiezione - 80mm | 760 / 764 | 758 / 762 | 760 / 764 |
Reach | 449 / 447 | 474 / 472 | 497 / 495 |
Stack | 624 / 629 | 633 / 635 | 651 / 653 |
Ergonomia
M | L | XL | |
Lunghezza dello stelo | 40 | 40 | 40 |
Stelo dell'angolo | 6° | 6° | 6° |
Larghezza manubrio | 780 | 780 | 780 |
Lunghezza della manovella | 165 | 165 | 165 |
Lunghezza del reggisella | 418.3 | 475.1 | 475.1 |
Diametro del reggisella | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
Escursione reggisella | 150 | 175 | 175 |
Diametro massimo del pneumatico | 755 | 755 | 755 |
Larghezza massima del pneumatico | 66 | 66 | 66 |
Escursione carro posteriore | 150 | 150 | 150 |
Tutti i dati sono espressi in millimetri o gradi.