STEREO HYBRID ONE22
PRO 800 ALLROAD
RRP* 3999 EUR
THE
ALL-ROUNDER
La nostra mountain bike dalle mille risorse viene fornita completa di portapacchi semi-integrato, parafanghi a lunghezza intera, impianto di illuminazione e un cavalletto resistente. E questa è solo la prima parte. Il cuore della Stereo Hybrid ONE22 Allroad è l’unità motore Bosch CX e una batteria da 800Wh ad alta capacità. La geometria Comfort e il nostro consolidato sistema di sospensione a quattro punti di infulcro interagiscono fra loro per mantenere in traiettoria le ruote anche durante i viaggi più lunghi. Il passaggio dei cavi integrato fa risaltare l’aspetto quasi armonioso del telaio e ne riduce la manutenzione. Il nuovo collarino reggisella, il guidacatena a montaggio diretto e il forcellino UDH potrebbero non sembrare grandiosi, ma sono i piccoli dettagli che fanno la differenza. Inoltre, il sistema Size Split è un’opzione perfettamente proporzionata praticamente per ogni ciclista.
Materiale del telaio
Batteria
Misure
Altre informazioni
Classificazione della bicicletta: 2
Potete trovare maggiori informazioni sulla classificazione delle bici al seguente link.
120
kg
Peso max. del ciclista
Il peso del ciclista corrisponde al peso del ciclista con l’attrezzatura.
Per informazioni sulla distribuzione del peso di sistema contestualmente all'uso di eventuali accessori compatibili (ad esempio portapacchi o rimorchi) si prega di consultare la tabella.
Geometria
S | M | L | XL | |
Tubo Piantone | 370 | 405 | 420 | 480 |
Tubo Orizzontale Virtuale | 570 | 600 | 630 | 660 |
Angolo del sedile | 76° | 76° | 76° | 76° |
Angolo del tubo di sterzo | 66.5° | 66.5° | 66.5° | 66.5° |
Foderi | 455 | 488 | 488 | 488 |
Tubo sterzo | 163 | 132 | 142 | 157 |
Passo | 1186 | 1240 | 1271 | 1303 |
Altezza Movimento Centrale Rispetto Asse Mozzo | -23 | -43 | -43 | -43 |
Altezza di proiezione - 80mm | 764 | 786 | 784 | 794 |
Reach | 417 | 444 | 471 | 496 |
Stack | 638 | 647 | 656 | 670 |
Ergonomia
S | M | L | XL | |
Lunghezza dello stelo | 50 | 50 | 50 | 50 |
Stelo dell'angolo | 12° | 12° | 12° | 12° |
Larghezza manubrio | 760 | 760 | 760 | 760 |
Lunghezza della manovella | 170 | 170 | 170 | 170 |
Lunghezza del reggisella | 371 | 429 | 472 | 472 |
Diametro del reggisella | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
Escursione reggisella | 120 | 150 | 170 | 170 |
Diametro massimo del pneumatico | 722 | 760 | 760 | 760 |
Larghezza massima del pneumatico | 67 | 67 | 67 | 67 |
Escursione carro posteriore | 120 | 120 | 120 | 120 |
Tutti i dati sono espressi in millimetri o gradi.